dBm        W             V
  0    0.00100000    0.22360680
  1    0.00125893    0.25089095
  2    0.00158489    0.28150428
  3    0.00199526    0.31585300
  4    0.00251189    0.35439289
  5    0.00316228    0.39763536
  6    0.00398107    0.44615422
  7    0.00501187    0.50059326
  8    0.00630957    0.56167488
  9    0.00794328    0.63020958
 10    0.01000000    0.70710678
 11    0.01258925    0.79338686
 12    0.01584893    0.89019470
 13    0.01995262    0.99881488
 14    0.02511886    1.12068872
 15    0.03162278    1.25743343
 16    0.03981072    1.41086351
 17    0.05011872    1.58301490
 18    0.06309573    1.77617193
 19    0.07943282    1.99289768
 20    0.10000000    2.23606798
 21    0.12589254    2.50890954
 22    0.15848932    2.81504280
 23    0.19952623    3.15852997
 24    0.25118864    3.54392892
 25    0.31622777    3.97635364
 26    0.39810717    4.46154217
 27    0.50118723    5.00593265
 28    0.63095734    5.61674881
 29    0.79432823    6.30209582
 30    1.00000000    7.07106781
 31    1.25892541    7.93386858
 32    1.58489319    8.90194696
 33    1.99526231    9.98814876
 34    2.51188643   11.20688724
 35    3.16227766   12.57433430
 36    3.98107171   14.10863513
 37    5.01187234   15.83014898
 38    6.30957344   17.76171929
 39    7.94328235   19.92897683
 40   10.00000000   22.36067977
 41   12.58925412   25.08909536
 42   15.84893192   28.15042799
 43   19.95262315   31.58529971
 44   25.11886432   35.43928915
 45   31.62277660   39.76353644
 46   39.81071706   44.61542169
 47   50.11872336   50.05932649
 48   63.09573445   56.16748813
 49   79.43282347   63.02095821
 50  100.00000000   70.71067812
 51  125.89254118   79.33868577
 52  158.48931925   89.01946957
 53  199.52623150   99.88148765
 54  251.18864315  112.06887238
 55  316.22776602  125.74334297

generated with awk and sh - VE4FEB