dBm        mW            V
-30    0.00100000    0.00707107
-29    0.00125893    0.00793387
-28    0.00158489    0.00890195
-27    0.00199526    0.00998815
-26    0.00251189    0.01120689
-25    0.00316228    0.01257433
-24    0.00398107    0.01410864
-23    0.00501187    0.01583015
-22    0.00630957    0.01776172
-21    0.00794328    0.01992898
-20    0.01000000    0.02236068
-19    0.01258925    0.02508910
-18    0.01584893    0.02815043
-17    0.01995262    0.03158530
-16    0.02511886    0.03543929
-15    0.03162278    0.03976354
-14    0.03981072    0.04461542
-13    0.05011872    0.05005933
-12    0.06309573    0.05616749
-11    0.07943282    0.06302096
-10    0.10000000    0.07071068
 -9    0.12589254    0.07933869
 -8    0.15848932    0.08901947
 -7    0.19952623    0.09988149
 -6    0.25118864    0.11206887
 -5    0.31622777    0.12574334
 -4    0.39810717    0.14108635
 -3    0.50118723    0.15830149
 -2    0.63095734    0.17761719
 -1    0.79432823    0.19928977
  0    1.00000000    0.22360680
  1    1.25892541    0.25089095
  2    1.58489319    0.28150428
  3    1.99526231    0.31585300
  4    2.51188643    0.35439289
  5    3.16227766    0.39763536
  6    3.98107171    0.44615422
  7    5.01187234    0.50059326
  8    6.30957344    0.56167488
  9    7.94328235    0.63020958
 10   10.00000000    0.70710678
 11   12.58925412    0.79338686
 12   15.84893192    0.89019470
 13   19.95262315    0.99881488
 14   25.11886432    1.12068872
 15   31.62277660    1.25743343
 16   39.81071706    1.41086351
 17   50.11872336    1.58301490
 18   63.09573445    1.77617193
 19   79.43282347    1.99289768
 20  100.00000000    2.23606798
 21  125.89254118    2.50890954
 22  158.48931925    2.81504280
 23  199.52623150    3.15852997
 24  251.18864315    3.54392892
 25  316.22776602    3.97635364

generated with awk and sh - VE4FEB