Meteorological data for Astronomical Observations
in the Winnipeg, Manitoba Area

   UTC            CLOUD         TRANSP        SEEING
20231116_01 123,187,251 52.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231116_02 148,212,212 57.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231116_03  23, 87,151 12.5 148,212,212 2 148,212,212 2
20231116_04  83,147,211 32.5 198,198,198 1  98,162,226 3
20231116_05  98,162,226 40.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231116_06 148,212,212 57.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231116_07 173,237,237 70.0 254,254,254 6 198,198,198 1
20231116_08 193,193,193 80.0 254,254,254 6 198,198,198 1
20231116_09 218,218,218 85.0 254,254,254 6 198,198,198 1
20231116_10 223,223,223 87.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231116_11 238,238,238 92.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231116_12 248,248,248 95.0 254,254,254 6 254,254,254 6
20231116_13 248,248,248 95.0 254,254,254 6 148,212,212 2
20231116_14 250,250,250 97.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231116_15 250,250,250 97.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231116_16 248,248,248 95.0 254,254,254 6 148,212,212 2
20231116_17 223,223,223 87.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231116_18 163,227,227 65.0 254,254,254 6 148,212,212 2
20231116_19  88,152,216 35.0 198,198,198 1 148,212,212 2
20231116_20   0, 62,126  0.0   0, 62,126 0 148,212,212 2
20231116_21   0, 62,126  0.0  43,107,171 4 148,212,212 2
20231116_22   0, 62,126  0.0  43,107,171 4  98,162,226 3
20231116_23   0, 62,126  0.0  43,107,171 4  98,162,226 3
20231117_00   0, 62,126  0.0  43,107,171 4  98,162,226 3
20231117_01   0, 62,126  0.0  43,107,171 4 148,212,212 2
20231117_02   0, 62,126  0.0  43,107,171 4 148,212,212 2
20231117_03   0, 62,126  0.0  43,107,171 4 148,212,212 2
20231117_04   0, 62,126  0.0  43,107,171 4  98,162,226 3
20231117_05   0, 62,126  0.0  43,107,171 4  98,162,226 3
20231117_06   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  98,162,226 3
20231117_07   0, 62,126  0.0  98,162,226 3 148,212,212 2
20231117_08   3, 67,131  2.5  98,162,226 3 148,212,212 2
20231117_09  18, 82,146 10.0  98,162,226 3 148,212,212 2
20231117_10  88,152,216 35.0 148,212,212 2 148,212,212 2
20231117_11 163,227,227 65.0 254,254,254 6 148,212,212 2
20231117_12  78,142,206 30.0 198,198,198 1 148,212,212 2
20231117_13  18, 82,146 10.0  98,162,226 3 148,212,212 2
20231117_14  83,147,211 32.5  98,162,226 3 148,212,212 2
20231117_15  13, 77,141  7.5  98,162,226 3 148,212,212 2
20231117_16   0, 62,126  0.0  98,162,226 3 148,212,212 2
20231117_17   0, 62,126  0.0  98,162,226 3 148,212,212 2
20231117_18   0, 62,126  0.0  98,162,226 3 148,212,212 2
20231117_19   0, 62,126  0.0  98,162,226 3 148,212,212 2
20231117_20   0, 62,126  0.0  98,162,226 3 148,212,212 2
20231117_21   0, 62,126  0.0  98,162,226 3 148,212,212 2
20231117_22   0, 62,126  0.0  98,162,226 3 148,212,212 2
20231117_23   0, 62,126  0.0 148,212,212 2 148,212,212 2
20231118_00  13, 77,141  7.5 148,212,212 2 148,212,212 2
20231118_01  43,107,171 22.5 148,212,212 2 148,212,212 2
20231118_02  33, 97,161 17.5 148,212,212 2 148,212,212 2
20231118_03   0, 62,126  0.0 148,212,212 2 148,212,212 2
20231118_04   0, 62,126  0.0 148,212,212 2 148,212,212 2
20231118_05   0, 62,126  0.0 148,212,212 2 148,212,212 2
20231118_06   0, 62,126  0.0 148,212,212 2 148,212,212 2
20231118_07   0, 62,126  0.0 148,212,212 2  98,162,226 3
20231118_08   0, 62,126  0.0 148,212,212 2  98,162,226 3
20231118_09   0, 62,126  0.0 148,212,212 2  98,162,226 3
20231118_10   0, 62,126  0.0 148,212,212 2 148,212,212 2
20231118_11   0, 62,126  0.0 148,212,212 2 148,212,212 2
20231118_12   0, 62,126  0.0 148,212,212 2 148,212,212 2
20231118_13   0, 62,126  0.0 148,212,212 2 148,212,212 2
20231118_14   0, 62,126  0.0 148,212,212 2 148,212,212 2
20231118_15   0, 62,126  0.0 148,212,212 2 148,212,212 2
20231118_16   0, 62,126  0.0 148,212,212 2  98,162,226 3
20231118_17   0, 62,126  0.0 148,212,212 2  98,162,226 3
20231118_18   0, 62,126  0.0 148,212,212 2  98,162,226 3
20231118_19   0, 62,126  0.0 148,212,212 2  98,162,226 3
20231118_20   0, 62,126  0.0 148,212,212 2  98,162,226 3
20231118_21   0, 62,126  0.0 148,212,212 2  98,162,226 3
20231118_22   0, 62,126  0.0 148,212,212 2  98,162,226 3
20231118_23   0, 62,126  0.0 148,212,212 2  98,162,226 3
20231119_00   0, 62,126  0.0 148,212,212 2  98,162,226 3
20231119_01   0, 62,126  0.0 148,212,212 2  43,107,171 4
20231119_02   0, 62,126  0.0 148,212,212 2  43,107,171 4
20231119_03   0, 62,126  0.0 148,212,212 2  43,107,171 4
20231119_04   0, 62,126  0.0 148,212,212 2  98,162,226 3
20231119_05   8, 72,136  5.0 148,212,212 2  98,162,226 3
20231119_06   3, 67,131  2.5 198,198,198 1  98,162,226 3
20231119_07   8, 72,136  5.0 198,198,198 1  43,107,171 4
20231119_08  33, 97,161 17.5 148,212,212 2  43,107,171 4
20231119_09  93,157,221 37.5 198,198,198 1  43,107,171 4
20231119_10  83,147,211 32.5 198,198,198 1  43,107,171 4
20231119_11  38,102,166 20.0 198,198,198 1  43,107,171 4
20231119_12  23, 87,151 12.5 198,198,198 1  43,107,171 4

report generated on: Fri Nov 17 06:04:04 UTC 2023
data source: https://weather.gc.ca/astro/index_e.html
uses awk and shell - VE4FEB

runtime: 243 second(s)