Meteorological data for Astronomical Observations
in the Winnipeg, Manitoba Area

   UTC            CLOUD         TRANSP        SEEING
20231112_01  23, 87,151 12.5 148,212,212 2 148,212,212 2
20231112_02 108,172,236 45.0 148,212,212 2 148,212,212 2
20231112_03  23, 87,151 12.5 148,212,212 2 148,212,212 2
20231112_04   0, 62,126  0.0 148,212,212 2 148,212,212 2
20231112_05   0, 62,126  0.0  98,162,226 3 148,212,212 2
20231112_06   0, 62,126  0.0  98,162,226 3 148,212,212 2
20231112_07   0, 62,126  0.0  98,162,226 3 148,212,212 2
20231112_08   0, 62,126  0.0  98,162,226 3 148,212,212 2
20231112_09  88,152,216 35.0 148,212,212 2 148,212,212 2
20231112_10 148,212,212 57.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231112_11 123,187,251 52.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231112_12 148,212,212 57.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231112_13 158,222,222 62.5 254,254,254 6 198,198,198 1
20231112_14 250,250,250 97.5 254,254,254 6 198,198,198 1
20231112_15  28, 92,156 15.0 198,198,198 1 198,198,198 1
20231112_16   0, 62,126  0.0  43,107,171 4 198,198,198 1
20231112_17  23, 87,151 12.5  98,162,226 3 198,198,198 1
20231112_18  23, 87,151 12.5 148,212,212 2 198,198,198 1
20231112_19  98,162,226 40.0 198,198,198 1 198,198,198 1
20231112_20   0, 62,126  0.0  43,107,171 4 198,198,198 1
20231112_21   0, 62,126  0.0  43,107,171 4 198,198,198 1
20231112_22   0, 62,126  0.0  43,107,171 4 198,198,198 1
20231112_23   0, 62,126  0.0  43,107,171 4 198,198,198 1
20231113_00   0, 62,126  0.0  43,107,171 4 198,198,198 1
20231113_01   0, 62,126  0.0  43,107,171 4 198,198,198 1
20231113_02   0, 62,126  0.0  43,107,171 4 198,198,198 1
20231113_03   0, 62,126  0.0  43,107,171 4 198,198,198 1
20231113_04   0, 62,126  0.0  98,162,226 3 198,198,198 1
20231113_05   0, 62,126  0.0  98,162,226 3 198,198,198 1
20231113_06   0, 62,126  0.0  98,162,226 3 198,198,198 1
20231113_07   0, 62,126  0.0  98,162,226 3 198,198,198 1
20231113_08   0, 62,126  0.0  98,162,226 3 198,198,198 1
20231113_09   0, 62,126  0.0  98,162,226 3 198,198,198 1
20231113_10   0, 62,126  0.0  98,162,226 3 148,212,212 2
20231113_11   0, 62,126  0.0  98,162,226 3 148,212,212 2
20231113_12   0, 62,126  0.0  98,162,226 3 148,212,212 2
20231113_13   0, 62,126  0.0  98,162,226 3 148,212,212 2
20231113_14   0, 62,126  0.0  98,162,226 3 148,212,212 2
20231113_15   0, 62,126  0.0  98,162,226 3 148,212,212 2
20231113_16   8, 72,136  5.0  98,162,226 3 148,212,212 2
20231113_17  13, 77,141  7.5 148,212,212 2 148,212,212 2
20231113_18  38,102,166 20.0 148,212,212 2 148,212,212 2
20231113_19  93,157,221 37.5 198,198,198 1 148,212,212 2
20231113_20 118,182,246 50.0 254,254,254 6 148,212,212 2
20231113_21 103,167,231 42.5 198,198,198 1 148,212,212 2
20231113_22 128,192,192 55.0 254,254,254 6 148,212,212 2
20231113_23 153,217,217 60.0 254,254,254 6 148,212,212 2
20231114_00 163,227,227 65.0 254,254,254 6 148,212,212 2
20231114_01 158,222,222 62.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231114_02 118,182,246 50.0 254,254,254 6 148,212,212 2
20231114_03  13, 77,141  7.5  98,162,226 3 148,212,212 2
20231114_04  18, 82,146 10.0 148,212,212 2 148,212,212 2
20231114_05  18, 82,146 10.0 148,212,212 2 148,212,212 2
20231114_06  23, 87,151 12.5 148,212,212 2 148,212,212 2
20231114_07  28, 92,156 15.0 148,212,212 2 148,212,212 2
20231114_08  48,112,176 25.0 148,212,212 2 148,212,212 2
20231114_09  83,147,211 32.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231114_10 113,177,241 47.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231114_11 128,192,192 55.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231114_12 128,192,192 55.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231114_13  98,162,226 40.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231114_14  83,147,211 32.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231114_15  78,142,206 30.0 198,198,198 1  98,162,226 3
20231114_16  93,157,221 37.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231114_17 153,217,217 60.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231114_18 128,192,192 55.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231114_19 148,212,212 57.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231114_20 158,222,222 62.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231114_21 103,167,231 42.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231114_22  28, 92,156 15.0  98,162,226 3 148,212,212 2
20231114_23   0, 62,126  0.0  43,107,171 4 148,212,212 2
20231115_00   0, 62,126  0.0  98,162,226 3 148,212,212 2
20231115_01  13, 77,141  7.5  98,162,226 3 148,212,212 2
20231115_02   3, 67,131  2.5  98,162,226 3 148,212,212 2
20231115_03   3, 67,131  2.5  98,162,226 3 148,212,212 2
20231115_04  33, 97,161 17.5  98,162,226 3 198,198,198 1
20231115_05  48,112,176 25.0  98,162,226 3 198,198,198 1
20231115_06   0, 62,126  0.0  98,162,226 3 198,198,198 1
20231115_07   0, 62,126  0.0  98,162,226 3 148,212,212 2
20231115_08   0, 62,126  0.0  43,107,171 4 148,212,212 2
20231115_09   0, 62,126  0.0  43,107,171 4 148,212,212 2
20231115_10   0, 62,126  0.0  98,162,226 3 148,212,212 2
20231115_11   0, 62,126  0.0  43,107,171 4 148,212,212 2
20231115_12   0, 62,126  0.0  98,162,226 3 148,212,212 2

report generated on: Mon Nov 13 06:04:22 UTC 2023
data source: https://weather.gc.ca/astro/index_e.html
uses awk and shell - VE4FEB

runtime: 260 second(s)