Meteorological data for Astronomical Observations
in the Winnipeg, Manitoba Area

   UTC            CLOUD         TRANSP        SEEING
20231108_01 238,238,238 92.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231108_02 250,250,250 97.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231108_03 248,248,248 95.0 254,254,254 6 254,254,254 6
20231108_04 238,238,238 92.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231108_05 233,233,233 90.0 254,254,254 6 148,212,212 2
20231108_06 250,250,250 97.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231108_07 168,232,232 67.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231108_08 238,238,238 92.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231108_09 223,223,223 87.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231108_10 248,248,248 95.0 254,254,254 6 254,254,254 6
20231108_11 250,250,250 97.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231108_12 250,250,250 97.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231108_13 238,238,238 92.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231108_14 248,248,248 95.0 254,254,254 6 148,212,212 2
20231108_15 248,248,248 95.0 254,254,254 6 148,212,212 2
20231108_16 128,192,192 55.0 254,254,254 6 254,254,254 6
20231108_17 108,172,236 45.0 254,254,254 6 254,254,254 6
20231108_18 173,237,237 70.0 254,254,254 6 254,254,254 6
20231108_19 188,252,252 77.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231108_20 193,193,193 80.0 254,254,254 6 254,254,254 6
20231108_21 233,233,233 90.0 254,254,254 6 254,254,254 6
20231108_22 223,223,223 87.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231108_23 178,242,242 72.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231109_00 178,242,242 72.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231109_01 248,248,248 95.0 254,254,254 6 148,212,212 2
20231109_02 193,193,193 80.0 254,254,254 6 148,212,212 2
20231109_03 238,238,238 92.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231109_04 203,203,203 82.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231109_05 218,218,218 85.0 254,254,254 6 254,254,254 6
20231109_06 248,248,248 95.0 254,254,254 6 254,254,254 6
20231109_07 193,193,193 80.0 254,254,254 6 254,254,254 6
20231109_08 223,223,223 87.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231109_09 218,218,218 85.0 254,254,254 6 254,254,254 6
20231109_10 248,248,248 95.0 254,254,254 6 254,254,254 6
20231109_11 233,233,233 90.0 254,254,254 6 254,254,254 6
20231109_12 238,238,238 92.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231109_13 238,238,238 92.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231109_14 223,223,223 87.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231109_15 233,233,233 90.0 254,254,254 6 148,212,212 2
20231109_16 238,238,238 92.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231109_17 248,248,248 95.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231109_18 248,248,248 95.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231109_19 248,248,248 95.0 254,254,254 6  43,107,171 4
20231109_20 250,250,250 97.5 254,254,254 6  43,107,171 4
20231109_21 233,233,233 90.0 254,254,254 6  43,107,171 4
20231109_22 248,248,248 95.0 254,254,254 6  43,107,171 4
20231109_23 250,250,250 97.5 254,254,254 6  43,107,171 4
20231110_00 248,248,248 95.0 254,254,254 6  43,107,171 4
20231110_01 188,252,252 77.5 254,254,254 6 198,198,198 1
20231110_02 223,223,223 87.5 254,254,254 6 198,198,198 1
20231110_03 218,218,218 85.0 254,254,254 6 198,198,198 1
20231110_04 163,227,227 65.0 254,254,254 6 148,212,212 2
20231110_05 163,227,227 65.0 254,254,254 6 148,212,212 2
20231110_06 188,252,252 77.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231110_07 233,233,233 90.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231110_08  83,147,211 32.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231110_09  23, 87,151 12.5 198,198,198 1  98,162,226 3
20231110_10   0, 62,126  0.0 198,198,198 1  98,162,226 3
20231110_11   0, 62,126  0.0 198,198,198 1  98,162,226 3
20231110_12   0, 62,126  0.0 148,212,212 2  98,162,226 3
20231110_13   0, 62,126  0.0 148,212,212 2  43,107,171 4
20231110_14   0, 62,126  0.0 148,212,212 2  43,107,171 4
20231110_15  13, 77,141  7.5 148,212,212 2  43,107,171 4
20231110_16  33, 97,161 17.5 198,198,198 1  43,107,171 4
20231110_17  98,162,226 40.0 148,212,212 2  43,107,171 4
20231110_18  43,107,171 22.5 148,212,212 2  43,107,171 4
20231110_19  33, 97,161 17.5 198,198,198 1   0, 62,126 0
20231110_20 113,177,241 47.5 198,198,198 1   0, 62,126 0
20231110_21 178,242,242 72.5 198,198,198 1   0, 62,126 0
20231110_22 158,222,222 62.5 198,198,198 1  43,107,171 4
20231110_23  68,132,196 27.5 198,198,198 1  43,107,171 4
20231111_00   8, 72,136  5.0 198,198,198 1  43,107,171 4
20231111_01   0, 62,126  0.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231111_02  13, 77,141  7.5 198,198,198 1  98,162,226 3
20231111_03  78,142,206 30.0 198,198,198 1  98,162,226 3
20231111_04 148,212,212 57.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231111_05 168,232,232 67.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231111_06 168,232,232 67.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231111_07 168,232,232 67.5 254,254,254 6  43,107,171 4
20231111_08 163,227,227 65.0 198,198,198 1  43,107,171 4
20231111_09 168,232,232 67.5 254,254,254 6  43,107,171 4
20231111_10 163,227,227 65.0 254,254,254 6  43,107,171 4
20231111_11 173,237,237 70.0 254,254,254 6  43,107,171 4
20231111_12 178,242,242 72.5 254,254,254 6  43,107,171 4

report generated on: Thu Nov  9 06:04:32 UTC 2023
data source: https://weather.gc.ca/astro/index_e.html
uses awk and shell - VE4FEB

runtime: 271 second(s)