Meteorological data for Astronomical Observations
in the Winnipeg, Manitoba Area

   UTC            CLOUD         TRANSP        SEEING
20231031_01 128,192,192 55.0 198,198,198 1 198,198,198 1
20231031_02  78,142,206 30.0 198,198,198 1 198,198,198 1
20231031_03  98,162,226 40.0 254,254,254 6 198,198,198 1
20231031_04  68,132,196 27.5 254,254,254 6 198,198,198 1
20231031_05   3, 67,131  2.5 198,198,198 1 198,198,198 1
20231031_06   0, 62,126  0.0 198,198,198 1 198,198,198 1
20231031_07   0, 62,126  0.0 148,212,212 2 198,198,198 1
20231031_08   0, 62,126  0.0  98,162,226 3 198,198,198 1
20231031_09   0, 62,126  0.0  98,162,226 3 198,198,198 1
20231031_10   0, 62,126  0.0 148,212,212 2 148,212,212 2
20231031_11   0, 62,126  0.0 148,212,212 2 148,212,212 2
20231031_12   0, 62,126  0.0 148,212,212 2 148,212,212 2
20231031_13  18, 82,146 10.0 148,212,212 2 148,212,212 2
20231031_14  78,142,206 30.0 148,212,212 2 148,212,212 2
20231031_15  83,147,211 32.5 198,198,198 1 148,212,212 2
20231031_16  23, 87,151 12.5 198,198,198 1 148,212,212 2
20231031_17   0, 62,126  0.0 148,212,212 2 148,212,212 2
20231031_18   3, 67,131  2.5 148,212,212 2 148,212,212 2
20231031_19  13, 77,141  7.5 148,212,212 2 148,212,212 2
20231031_20  18, 82,146 10.0 148,212,212 2 148,212,212 2
20231031_21  43,107,171 22.5 148,212,212 2 148,212,212 2
20231031_22  68,132,196 27.5 198,198,198 1  98,162,226 3
20231031_23  78,142,206 30.0 198,198,198 1  98,162,226 3
20231101_00  48,112,176 25.0 148,212,212 2  98,162,226 3
20231101_01 108,172,236 45.0 254,254,254 6 148,212,212 2
20231101_02  98,162,226 40.0 254,254,254 6 148,212,212 2
20231101_03 123,187,251 52.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231101_04 188,252,252 77.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231101_05 203,203,203 82.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231101_06 218,218,218 85.0 254,254,254 6 148,212,212 2
20231101_07 203,203,203 82.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231101_08 163,227,227 65.0 254,254,254 6 148,212,212 2
20231101_09 128,192,192 55.0 254,254,254 6 148,212,212 2
20231101_10 108,172,236 45.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231101_11  78,142,206 30.0 198,198,198 1  98,162,226 3
20231101_12  28, 92,156 15.0 198,198,198 1  98,162,226 3
20231101_13  78,142,206 30.0 198,198,198 1  98,162,226 3
20231101_14  93,157,221 37.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231101_15 113,177,241 47.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231101_16 163,227,227 65.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231101_17 153,217,217 60.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231101_18  93,157,221 37.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231101_19 103,167,231 42.5 198,198,198 1  98,162,226 3
20231101_20  43,107,171 22.5 148,212,212 2  98,162,226 3
20231101_21  48,112,176 25.0 198,198,198 1  98,162,226 3
20231101_22 178,242,242 72.5 198,198,198 1  98,162,226 3
20231101_23 218,218,218 85.0 198,198,198 1  98,162,226 3
20231102_00 183,247,247 75.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231102_01 223,223,223 87.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231102_02 233,233,233 90.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231102_03 238,238,238 92.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231102_04 233,233,233 90.0 254,254,254 6 148,212,212 2
20231102_05 203,203,203 82.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231102_06 233,233,233 90.0 198,198,198 1 148,212,212 2
20231102_07 188,252,252 77.5 198,198,198 1  98,162,226 3
20231102_08  93,157,221 37.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231102_09  38,102,166 20.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231102_10  33, 97,161 17.5 198,198,198 1  43,107,171 4
20231102_11  43,107,171 22.5 198,198,198 1  43,107,171 4
20231102_12  78,142,206 30.0 198,198,198 1  43,107,171 4
20231102_13  18, 82,146 10.0 198,198,198 1  98,162,226 3
20231102_14  38,102,166 20.0 198,198,198 1  98,162,226 3
20231102_15  33, 97,161 17.5 198,198,198 1  98,162,226 3
20231102_16   0, 62,126  0.0 198,198,198 1  43,107,171 4
20231102_17   0, 62,126  0.0 254,254,254 6  43,107,171 4
20231102_18   0, 62,126  0.0 198,198,198 1  43,107,171 4
20231102_19   0, 62,126  0.0 148,212,212 2  98,162,226 3
20231102_20  13, 77,141  7.5 198,198,198 1  98,162,226 3
20231102_21 108,172,236 45.0 198,198,198 1  98,162,226 3
20231102_22 168,232,232 67.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231102_23 183,247,247 75.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231103_00 168,232,232 67.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231103_01 153,217,217 60.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231103_02 178,242,242 72.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231103_03 173,237,237 70.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231103_04 178,242,242 72.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231103_05 173,237,237 70.0 254,254,254 6 148,212,212 2
20231103_06 178,242,242 72.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231103_07 183,247,247 75.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231103_08 173,237,237 70.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231103_09 158,222,222 62.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231103_10 178,242,242 72.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231103_11 153,217,217 60.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231103_12 153,217,217 60.0 254,254,254 6  98,162,226 3

report generated on: Wed Nov  1 05:04:37 UTC 2023
data source: https://weather.gc.ca/astro/index_e.html
uses awk and shell - VE4FEB

runtime: 275 second(s)