Meteorological data for Astronomical Observations
in the Winnipeg, Manitoba Area

   UTC            CLOUD         TRANSP        SEEING
20231029_01   0, 62,126  0.0 198,198,198 1 148,212,212 2
20231029_02   0, 62,126  0.0 148,212,212 2 148,212,212 2
20231029_03 193,193,193 80.0 254,254,254 6 148,212,212 2
20231029_04 188,252,252 77.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231029_05 203,203,203 82.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231029_06 158,222,222 62.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231029_07 193,193,193 80.0 254,254,254 6 148,212,212 2
20231029_08 183,247,247 75.0 254,254,254 6 148,212,212 2
20231029_09 183,247,247 75.0 198,198,198 1 148,212,212 2
20231029_10 103,167,231 42.5 198,198,198 1  98,162,226 3
20231029_11  78,142,206 30.0 198,198,198 1  98,162,226 3
20231029_12  88,152,216 35.0 198,198,198 1  98,162,226 3
20231029_13  38,102,166 20.0 198,198,198 1  98,162,226 3
20231029_14  28, 92,156 15.0 198,198,198 1  98,162,226 3
20231029_15   8, 72,136  5.0 198,198,198 1  98,162,226 3
20231029_16   8, 72,136  5.0 148,212,212 2  98,162,226 3
20231029_17  18, 82,146 10.0 198,198,198 1  98,162,226 3
20231029_18   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  98,162,226 3
20231029_19   0, 62,126  0.0 148,212,212 2 148,212,212 2
20231029_20  18, 82,146 10.0 198,198,198 1 148,212,212 2
20231029_21   3, 67,131  2.5  98,162,226 3 148,212,212 2
20231029_22   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  98,162,226 3
20231029_23   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  98,162,226 3
20231030_00  48,112,176 25.0 148,212,212 2  98,162,226 3
20231030_01 123,187,251 52.5 198,198,198 1  98,162,226 3
20231030_02  38,102,166 20.0 198,198,198 1  98,162,226 3
20231030_03   0, 62,126  0.0 198,198,198 1  98,162,226 3
20231030_04  23, 87,151 12.5 148,212,212 2  98,162,226 3
20231030_05  93,157,221 37.5 198,198,198 1  98,162,226 3
20231030_06   3, 67,131  2.5 198,198,198 1  98,162,226 3
20231030_07   0, 62,126  0.0 198,198,198 1 148,212,212 2
20231030_08   0, 62,126  0.0 254,254,254 6 148,212,212 2
20231030_09   3, 67,131  2.5 198,198,198 1 148,212,212 2
20231030_10  23, 87,151 12.5 148,212,212 2 148,212,212 2
20231030_11 188,252,252 77.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231030_12 218,218,218 85.0 254,254,254 6 148,212,212 2
20231030_13 248,248,248 95.0 254,254,254 6 198,198,198 1
20231030_14 218,218,218 85.0 254,254,254 6 198,198,198 1
20231030_15 188,252,252 77.5 254,254,254 6 198,198,198 1
20231030_16 193,193,193 80.0 254,254,254 6 148,212,212 2
20231030_17 203,203,203 82.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231030_18 218,218,218 85.0 254,254,254 6 148,212,212 2
20231030_19 218,218,218 85.0 254,254,254 6 198,198,198 1
20231030_20 193,193,193 80.0 254,254,254 6 198,198,198 1
20231030_21 163,227,227 65.0 254,254,254 6 198,198,198 1
20231030_22 128,192,192 55.0 254,254,254 6 148,212,212 2
20231030_23 218,218,218 85.0 254,254,254 6 148,212,212 2
20231031_00 188,252,252 77.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231031_01 178,242,242 72.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231031_02 183,247,247 75.0 254,254,254 6 148,212,212 2
20231031_03 163,227,227 65.0 198,198,198 1 148,212,212 2
20231031_04   0, 62,126  0.0 198,198,198 1 148,212,212 2
20231031_05   0, 62,126  0.0 198,198,198 1 148,212,212 2
20231031_06   8, 72,136  5.0 198,198,198 1 148,212,212 2
20231031_07  98,162,226 40.0  98,162,226 3 198,198,198 1
20231031_08  43,107,171 22.5  98,162,226 3 198,198,198 1
20231031_09   0, 62,126  0.0 148,212,212 2 198,198,198 1
20231031_10   0, 62,126  0.0 148,212,212 2 198,198,198 1
20231031_11   8, 72,136  5.0 148,212,212 2 198,198,198 1
20231031_12  98,162,226 40.0 148,212,212 2 198,198,198 1
20231031_13 163,227,227 65.0 198,198,198 1  98,162,226 3
20231031_14  78,142,206 30.0 198,198,198 1  98,162,226 3
20231031_15   0, 62,126  0.0 198,198,198 1  98,162,226 3
20231031_16   0, 62,126  0.0 148,212,212 2  98,162,226 3
20231031_17  18, 82,146 10.0 148,212,212 2  98,162,226 3
20231031_18  23, 87,151 12.5 148,212,212 2  98,162,226 3
20231031_19  18, 82,146 10.0 148,212,212 2  98,162,226 3
20231031_20  48,112,176 25.0 148,212,212 2  98,162,226 3
20231031_21 108,172,236 45.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231031_22 123,187,251 52.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231031_23 123,187,251 52.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231101_00 188,252,252 77.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231101_01 223,223,223 87.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231101_02 223,223,223 87.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231101_03 188,252,252 77.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231101_04 168,232,232 67.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231101_05 188,252,252 77.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231101_06 238,238,238 92.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231101_07 248,248,248 95.0 254,254,254 6 254,254,254 6
20231101_08 248,248,248 95.0 254,254,254 6 254,254,254 6
20231101_09 238,238,238 92.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231101_10 203,203,203 82.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231101_11 153,217,217 60.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231101_12 123,187,251 52.5 254,254,254 6  98,162,226 3

report generated on: Mon Oct 30 05:04:24 UTC 2023
data source: https://weather.gc.ca/astro/index_e.html
uses awk and shell - VE4FEB

runtime: 262 second(s)