Meteorological data for Astronomical Observations
in the Winnipeg, Manitoba Area

   UTC            CLOUD         TRANSP        SEEING
20231025_01 203,203,203 82.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231025_02 233,233,233 90.0 254,254,254 6 254,254,254 6
20231025_03 233,233,233 90.0 254,254,254 6 254,254,254 6
20231025_04 193,193,193 80.0 254,254,254 6 198,198,198 1
20231025_05 250,250,250 97.5 254,254,254 6 198,198,198 1
20231025_06 250,250,250 97.5 254,254,254 6 198,198,198 1
20231025_07 250,250,250 97.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231025_08 148,212,212 57.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231025_09  88,152,216 35.0 254,254,254 6 148,212,212 2
20231025_10 123,187,251 52.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231025_11 108,172,236 45.0 254,254,254 6 148,212,212 2
20231025_12  83,147,211 32.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231025_13  23, 87,151 12.5 198,198,198 1 254,254,254 6
20231025_14 108,172,236 45.0 254,254,254 6 254,254,254 6
20231025_15 148,212,212 57.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231025_16 128,192,192 55.0 254,254,254 6 198,198,198 1
20231025_17 248,248,248 95.0 254,254,254 6 198,198,198 1
20231025_18 250,250,250 97.5 254,254,254 6 198,198,198 1
20231025_19 250,250,250 97.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231025_20 248,248,248 95.0 254,254,254 6 254,254,254 6
20231025_21 250,250,250 97.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231025_22 250,250,250 97.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231025_23 250,250,250 97.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231026_00 238,238,238 92.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231026_01 233,233,233 90.0 254,254,254 6 254,254,254 6
20231026_02 233,233,233 90.0 254,254,254 6 254,254,254 6
20231026_03 250,250,250 97.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231026_04 250,250,250 97.5 254,254,254 6 198,198,198 1
20231026_05 238,238,238 92.5 254,254,254 6 198,198,198 1
20231026_06 250,250,250 97.5 254,254,254 6 198,198,198 1
20231026_07 223,223,223 87.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231026_08 248,248,248 95.0 254,254,254 6 254,254,254 6
20231026_09 250,250,250 97.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231026_10 250,250,250 97.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231026_11 250,250,250 97.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231026_12 250,250,250 97.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231026_13 173,237,237 70.0 254,254,254 6 254,254,254 6
20231026_14 173,237,237 70.0 254,254,254 6 254,254,254 6
20231026_15 128,192,192 55.0 254,254,254 6 254,254,254 6
20231026_16 123,187,251 52.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231026_17 173,237,237 70.0 254,254,254 6 254,254,254 6
20231026_18 168,232,232 67.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231026_19 223,223,223 87.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231026_20 233,233,233 90.0 254,254,254 6 254,254,254 6
20231026_21 238,238,238 92.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231026_22 223,223,223 87.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231026_23 238,238,238 92.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231027_00 250,250,250 97.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231027_01 248,248,248 95.0 254,254,254 6 254,254,254 6
20231027_02 223,223,223 87.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231027_03 238,238,238 92.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231027_04 250,250,250 97.5 254,254,254 6 198,198,198 1
20231027_05 250,250,250 97.5 254,254,254 6 198,198,198 1
20231027_06 250,250,250 97.5 254,254,254 6 198,198,198 1
20231027_07 250,250,250 97.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231027_08 250,250,250 97.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231027_09 238,238,238 92.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231027_10 248,248,248 95.0 254,254,254 6 254,254,254 6
20231027_11 238,238,238 92.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231027_12 233,233,233 90.0 254,254,254 6 254,254,254 6
20231027_13 218,218,218 85.0 254,254,254 6 254,254,254 6
20231027_14 223,223,223 87.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231027_15 188,252,252 77.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231027_16 193,193,193 80.0 254,254,254 6 198,198,198 1
20231027_17 188,252,252 77.5 254,254,254 6 198,198,198 1
20231027_18 203,203,203 82.5 254,254,254 6 198,198,198 1
20231027_19 248,248,248 95.0 254,254,254 6 198,198,198 1
20231027_20 233,233,233 90.0 254,254,254 6 198,198,198 1
20231027_21 163,227,227 65.0 254,254,254 6 198,198,198 1
20231027_22  88,152,216 35.0 254,254,254 6 198,198,198 1
20231027_23 178,242,242 72.5 254,254,254 6 198,198,198 1
20231028_00 103,167,231 42.5 198,198,198 1 198,198,198 1
20231028_01  18, 82,146 10.0 198,198,198 1 254,254,254 6
20231028_02  43,107,171 22.5 198,198,198 1 254,254,254 6
20231028_03  83,147,211 32.5 198,198,198 1 254,254,254 6
20231028_04  13, 77,141  7.5 198,198,198 1 198,198,198 1
20231028_05  23, 87,151 12.5 198,198,198 1 198,198,198 1
20231028_06   8, 72,136  5.0 198,198,198 1 198,198,198 1
20231028_07   0, 62,126  0.0 198,198,198 1 148,212,212 2
20231028_08   0, 62,126  0.0 148,212,212 2 148,212,212 2
20231028_09   0, 62,126  0.0 148,212,212 2 148,212,212 2
20231028_10   0, 62,126  0.0 198,198,198 1 148,212,212 2
20231028_11   0, 62,126  0.0 198,198,198 1 148,212,212 2
20231028_12   0, 62,126  0.0 198,198,198 1 148,212,212 2

report generated on: Thu Oct 26 05:04:16 UTC 2023
data source: https://weather.gc.ca/astro/index_e.html
uses awk and shell - VE4FEB

runtime: 255 second(s)