Meteorological data for Astronomical Observations
in the Winnipeg, Manitoba Area

   UTC            CLOUD         TRANSP        SEEING
20231021_01   0, 62,126  0.0  43,107,171 4 148,212,212 2
20231021_02   0, 62,126  0.0  43,107,171 4 148,212,212 2
20231021_03   0, 62,126  0.0  43,107,171 4 148,212,212 2
20231021_04   0, 62,126  0.0  43,107,171 4 148,212,212 2
20231021_05   0, 62,126  0.0  43,107,171 4 148,212,212 2
20231021_06  18, 82,146 10.0 198,198,198 1 148,212,212 2
20231021_07   0, 62,126  0.0  98,162,226 3 198,198,198 1
20231021_08  23, 87,151 12.5 148,212,212 2 198,198,198 1
20231021_09   0, 62,126  0.0 148,212,212 2 198,198,198 1
20231021_10   0, 62,126  0.0  98,162,226 3 198,198,198 1
20231021_11  33, 97,161 17.5 198,198,198 1 198,198,198 1
20231021_12   0, 62,126  0.0 148,212,212 2 198,198,198 1
20231021_13   0, 62,126  0.0 198,198,198 1 198,198,198 1
20231021_14  43,107,171 22.5 198,198,198 1 198,198,198 1
20231021_15  98,162,226 40.0 198,198,198 1 198,198,198 1
20231021_16 188,252,252 77.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231021_17 223,223,223 87.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231021_18 118,182,246 50.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231021_19  48,112,176 25.0 198,198,198 1  98,162,226 3
20231021_20  78,142,206 30.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231021_21  43,107,171 22.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231021_22  43,107,171 22.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231021_23 163,227,227 65.0 198,198,198 1 148,212,212 2
20231022_00 248,248,248 95.0 198,198,198 1 148,212,212 2
20231022_01 248,248,248 95.0 198,198,198 1 148,212,212 2
20231022_02 128,192,192 55.0 148,212,212 2 148,212,212 2
20231022_03  88,152,216 35.0 148,212,212 2 148,212,212 2
20231022_04 118,182,246 50.0 198,198,198 1  98,162,226 3
20231022_05 178,242,242 72.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231022_06 193,193,193 80.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231022_07 168,232,232 67.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231022_08 173,237,237 70.0 254,254,254 6 148,212,212 2
20231022_09 123,187,251 52.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231022_10 128,192,192 55.0 254,254,254 6 148,212,212 2
20231022_11 148,212,212 57.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231022_12 178,242,242 72.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231022_13 203,203,203 82.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231022_14 250,250,250 97.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231022_15 238,238,238 92.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231022_16 238,238,238 92.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231022_17 248,248,248 95.0 254,254,254 6 254,254,254 6
20231022_18 250,250,250 97.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231022_19 248,248,248 95.0 254,254,254 6 254,254,254 6
20231022_20 250,250,250 97.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231022_21 250,250,250 97.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231022_22 248,248,248 95.0 254,254,254 6 148,212,212 2
20231022_23 238,238,238 92.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231023_00 158,222,222 62.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231023_01 193,193,193 80.0 254,254,254 6 198,198,198 1
20231023_02 238,238,238 92.5 254,254,254 6 198,198,198 1
20231023_03 233,233,233 90.0 254,254,254 6 198,198,198 1
20231023_04 223,223,223 87.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231023_05 203,203,203 82.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231023_06 178,242,242 72.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231023_07 223,223,223 87.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231023_08 248,248,248 95.0 254,254,254 6 148,212,212 2
20231023_09 250,250,250 97.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231023_10 168,232,232 67.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231023_11 193,193,193 80.0 254,254,254 6 254,254,254 6
20231023_12 250,250,250 97.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231023_13  48,112,176 25.0 254,254,254 6 198,198,198 1
20231023_14 123,187,251 52.5 254,254,254 6 198,198,198 1
20231023_15 188,252,252 77.5 254,254,254 6 198,198,198 1
20231023_16 233,233,233 90.0 254,254,254 6 148,212,212 2
20231023_17 250,250,250 97.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231023_18 250,250,250 97.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231023_19 233,233,233 90.0 254,254,254 6 254,254,254 6
20231023_20 250,250,250 97.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231023_21 250,250,250 97.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231023_22 250,250,250 97.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231023_23 250,250,250 97.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231024_00 250,250,250 97.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231024_01 238,238,238 92.5 254,254,254 6 198,198,198 1
20231024_02 193,193,193 80.0 254,254,254 6 198,198,198 1
20231024_03 218,218,218 85.0 254,254,254 6 198,198,198 1
20231024_04 233,233,233 90.0 254,254,254 6 254,254,254 6
20231024_05 238,238,238 92.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231024_06 218,218,218 85.0 254,254,254 6 254,254,254 6
20231024_07 153,217,217 60.0 254,254,254 6 148,212,212 2
20231024_08 153,217,217 60.0 254,254,254 6 148,212,212 2
20231024_09 173,237,237 70.0 254,254,254 6 148,212,212 2
20231024_10  93,157,221 37.5 198,198,198 1 198,198,198 1
20231024_11   0, 62,126  0.0 198,198,198 1 198,198,198 1
20231024_12 113,177,241 47.5 198,198,198 1 198,198,198 1

report generated on: Sun Oct 22 05:04:31 UTC 2023
data source: https://weather.gc.ca/astro/index_e.html
uses awk and shell - VE4FEB

runtime: 269 second(s)