Meteorological data for Astronomical Observations
in the Winnipeg, Manitoba Area

   UTC            CLOUD         TRANSP        SEEING
20231020_01  38,102,166 20.0  98,162,226 3 148,212,212 2
20231020_02  88,152,216 35.0 254,254,254 6 148,212,212 2
20231020_03  38,102,166 20.0 254,254,254 6 148,212,212 2
20231020_04   0, 62,126  0.0 198,198,198 1 148,212,212 2
20231020_05   0, 62,126  0.0  43,107,171 4 148,212,212 2
20231020_06   0, 62,126  0.0  43,107,171 4 148,212,212 2
20231020_07   0, 62,126  0.0  43,107,171 4 148,212,212 2
20231020_08   0, 62,126  0.0  43,107,171 4 148,212,212 2
20231020_09   0, 62,126  0.0  98,162,226 3 148,212,212 2
20231020_10   0, 62,126  0.0  98,162,226 3 148,212,212 2
20231020_11   0, 62,126  0.0  98,162,226 3 148,212,212 2
20231020_12   0, 62,126  0.0  98,162,226 3 148,212,212 2
20231020_13   0, 62,126  0.0  98,162,226 3 198,198,198 1
20231020_14   8, 72,136  5.0  98,162,226 3 198,198,198 1
20231020_15  13, 77,141  7.5  98,162,226 3 198,198,198 1
20231020_16  88,152,216 35.0  98,162,226 3 148,212,212 2
20231020_17  83,147,211 32.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231020_18 118,182,246 50.0 254,254,254 6 148,212,212 2
20231020_19 250,250,250 97.5 254,254,254 6 198,198,198 1
20231020_20 178,242,242 72.5 198,198,198 1 198,198,198 1
20231020_21   0, 62,126  0.0 148,212,212 2 198,198,198 1
20231020_22   0, 62,126  0.0  43,107,171 4 198,198,198 1
20231020_23   0, 62,126  0.0  43,107,171 4 198,198,198 1
20231021_00   0, 62,126  0.0  43,107,171 4 198,198,198 1
20231021_01   0, 62,126  0.0  43,107,171 4 198,198,198 1
20231021_02   0, 62,126  0.0  43,107,171 4 198,198,198 1
20231021_03   0, 62,126  0.0  43,107,171 4 198,198,198 1
20231021_04   8, 72,136  5.0 148,212,212 2 148,212,212 2
20231021_05   0, 62,126  0.0 198,198,198 1 148,212,212 2
20231021_06 188,252,252 77.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231021_07 193,193,193 80.0 198,198,198 1 198,198,198 1
20231021_08 223,223,223 87.5 254,254,254 6 198,198,198 1
20231021_09 238,238,238 92.5 254,254,254 6 198,198,198 1
20231021_10 233,233,233 90.0 254,254,254 6 254,254,254 6
20231021_11 238,238,238 92.5 198,198,198 1 254,254,254 6
20231021_12 238,238,238 92.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231021_13 238,238,238 92.5 254,254,254 6 198,198,198 1
20231021_14 168,232,232 67.5 254,254,254 6 198,198,198 1
20231021_15 248,248,248 95.0 254,254,254 6 198,198,198 1
20231021_16 248,248,248 95.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231021_17 248,248,248 95.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231021_18 248,248,248 95.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231021_19 248,248,248 95.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231021_20 123,187,251 52.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231021_21 188,252,252 77.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231021_22 238,238,238 92.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231021_23 168,232,232 67.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231022_00  13, 77,141  7.5 198,198,198 1  98,162,226 3
20231022_01  18, 82,146 10.0 198,198,198 1 198,198,198 1
20231022_02  13, 77,141  7.5 198,198,198 1 198,198,198 1
20231022_03  48,112,176 25.0 198,198,198 1 198,198,198 1
20231022_04   0, 62,126  0.0 148,212,212 2  98,162,226 3
20231022_05  13, 77,141  7.5 148,212,212 2  98,162,226 3
20231022_06  23, 87,151 12.5 148,212,212 2  98,162,226 3
20231022_07  68,132,196 27.5 198,198,198 1  98,162,226 3
20231022_08 108,172,236 45.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231022_09  98,162,226 40.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231022_10  93,157,221 37.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231022_11 173,237,237 70.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231022_12 173,237,237 70.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231022_13 193,193,193 80.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231022_14 233,233,233 90.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231022_15 188,252,252 77.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231022_16 250,250,250 97.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231022_17 250,250,250 97.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231022_18 250,250,250 97.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231022_19 248,248,248 95.0 254,254,254 6 254,254,254 6
20231022_20 193,193,193 80.0 254,254,254 6 254,254,254 6
20231022_21 183,247,247 75.0 254,254,254 6 254,254,254 6
20231022_22 178,242,242 72.5 254,254,254 6 198,198,198 1
20231022_23 233,233,233 90.0 254,254,254 6 198,198,198 1
20231023_00 223,223,223 87.5 254,254,254 6 198,198,198 1
20231023_01 188,252,252 77.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231023_02 223,223,223 87.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231023_03 148,212,212 57.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231023_04  13, 77,141  7.5 198,198,198 1  98,162,226 3
20231023_05  88,152,216 35.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231023_06 128,192,192 55.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231023_07 113,177,241 47.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231023_08 158,222,222 62.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231023_09 223,223,223 87.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231023_10 183,247,247 75.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231023_11 183,247,247 75.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231023_12 173,237,237 70.0 254,254,254 6  98,162,226 3

report generated on: Sat Oct 21 05:04:14 UTC 2023
data source: https://weather.gc.ca/astro/index_e.html
uses awk and shell - VE4FEB

runtime: 253 second(s)