Meteorological data for Astronomical Observations
in the Winnipeg, Manitoba Area

   UTC            CLOUD         TRANSP        SEEING
20231018_01 250,250,250 97.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231018_02 188,252,252 77.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231018_03 250,250,250 97.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231018_04 250,250,250 97.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231018_05 250,250,250 97.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231018_06 250,250,250 97.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231018_07 248,248,248 95.0 254,254,254 6 198,198,198 1
20231018_08 248,248,248 95.0 254,254,254 6 198,198,198 1
20231018_09 168,232,232 67.5 254,254,254 6 198,198,198 1
20231018_10 103,167,231 42.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231018_11  88,152,216 35.0 254,254,254 6 148,212,212 2
20231018_12 103,167,231 42.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231018_13 158,222,222 62.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231018_14 248,248,248 95.0 254,254,254 6 148,212,212 2
20231018_15 238,238,238 92.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231018_16 238,238,238 92.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231018_17 248,248,248 95.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231018_18  98,162,226 40.0 198,198,198 1  98,162,226 3
20231018_19  28, 92,156 15.0 198,198,198 1  98,162,226 3
20231018_20  43,107,171 22.5 148,212,212 2  98,162,226 3
20231018_21  33, 97,161 17.5 148,212,212 2  98,162,226 3
20231018_22  38,102,166 20.0  98,162,226 3 148,212,212 2
20231018_23 123,187,251 52.5 148,212,212 2 148,212,212 2
20231019_00  23, 87,151 12.5 198,198,198 1 148,212,212 2
20231019_01   3, 67,131  2.5 148,212,212 2  98,162,226 3
20231019_02  43,107,171 22.5  98,162,226 3  98,162,226 3
20231019_03 113,177,241 47.5  43,107,171 4  98,162,226 3
20231019_04  68,132,196 27.5  98,162,226 3 148,212,212 2
20231019_05  33, 97,161 17.5  43,107,171 4 148,212,212 2
20231019_06  28, 92,156 15.0  98,162,226 3 148,212,212 2
20231019_07  43,107,171 22.5  98,162,226 3  98,162,226 3
20231019_08 108,172,236 45.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231019_09 123,187,251 52.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231019_10 113,177,241 47.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231019_11   8, 72,136  5.0 198,198,198 1  98,162,226 3
20231019_12  48,112,176 25.0 198,198,198 1  98,162,226 3
20231019_13 118,182,246 50.0 198,198,198 1 148,212,212 2
20231019_14  68,132,196 27.5 198,198,198 1 148,212,212 2
20231019_15 158,222,222 62.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231019_16 250,250,250 97.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231019_17 203,203,203 82.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231019_18 173,237,237 70.0 254,254,254 6 148,212,212 2
20231019_19 173,237,237 70.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231019_20 233,233,233 90.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231019_21 113,177,241 47.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231019_22  98,162,226 40.0 198,198,198 1 148,212,212 2
20231019_23   0, 62,126  0.0 198,198,198 1 148,212,212 2
20231020_00   0, 62,126  0.0 148,212,212 2 148,212,212 2
20231020_01  38,102,166 20.0 148,212,212 2  98,162,226 3
20231020_02 153,217,217 60.0 148,212,212 2  98,162,226 3
20231020_03 203,203,203 82.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231020_04 113,177,241 47.5  98,162,226 3 148,212,212 2
20231020_05   0, 62,126  0.0  43,107,171 4 148,212,212 2
20231020_06   0, 62,126  0.0  43,107,171 4 148,212,212 2
20231020_07   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  98,162,226 3
20231020_08   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  98,162,226 3
20231020_09   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  98,162,226 3
20231020_10   0, 62,126  0.0  98,162,226 3 148,212,212 2
20231020_11   0, 62,126  0.0  98,162,226 3 148,212,212 2
20231020_12   0, 62,126  0.0  98,162,226 3 148,212,212 2
20231020_13   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  98,162,226 3
20231020_14  23, 87,151 12.5 148,212,212 2  98,162,226 3
20231020_15 118,182,246 50.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231020_16 238,238,238 92.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231020_17 193,193,193 80.0 198,198,198 1  98,162,226 3
20231020_18 218,218,218 85.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231020_19 218,218,218 85.0 254,254,254 6 198,198,198 1
20231020_20  28, 92,156 15.0 148,212,212 2 198,198,198 1
20231020_21   0, 62,126  0.0  98,162,226 3 198,198,198 1
20231020_22   0, 62,126  0.0  98,162,226 3 148,212,212 2
20231020_23   0, 62,126  0.0  98,162,226 3 148,212,212 2
20231021_00  18, 82,146 10.0 148,212,212 2 148,212,212 2
20231021_01  33, 97,161 17.5 148,212,212 2 148,212,212 2
20231021_02 128,192,192 55.0 148,212,212 2 148,212,212 2
20231021_03 178,242,242 72.5 198,198,198 1 148,212,212 2
20231021_04 108,172,236 45.0 148,212,212 2 148,212,212 2
20231021_05   0, 62,126  0.0 148,212,212 2 148,212,212 2
20231021_06 113,177,241 47.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231021_07  68,132,196 27.5 198,198,198 1 148,212,212 2
20231021_08  28, 92,156 15.0 198,198,198 1 148,212,212 2
20231021_09   0, 62,126  0.0 198,198,198 1 148,212,212 2
20231021_10  83,147,211 32.5 198,198,198 1 148,212,212 2
20231021_11  98,162,226 40.0 198,198,198 1 148,212,212 2
20231021_12 158,222,222 62.5 148,212,212 2 148,212,212 2

report generated on: Thu Oct 19 05:04:20 UTC 2023
data source: https://weather.gc.ca/astro/index_e.html
uses awk and shell - VE4FEB

runtime: 259 second(s)