Meteorological data for Astronomical Observations
in the Winnipeg, Manitoba Area

   UTC            CLOUD         TRANSP        SEEING
20231017_01  78,142,206 30.0 148,212,212 2 148,212,212 2
20231017_02  78,142,206 30.0  98,162,226 3 148,212,212 2
20231017_03   0, 62,126  0.0 148,212,212 2 148,212,212 2
20231017_04   0, 62,126  0.0  98,162,226 3 148,212,212 2
20231017_05   0, 62,126  0.0  98,162,226 3 148,212,212 2
20231017_06   0, 62,126  0.0  98,162,226 3 148,212,212 2
20231017_07   0, 62,126  0.0 148,212,212 2  98,162,226 3
20231017_08   8, 72,136  5.0 148,212,212 2  98,162,226 3
20231017_09  43,107,171 22.5 148,212,212 2  98,162,226 3
20231017_10 103,167,231 42.5 198,198,198 1  98,162,226 3
20231017_11  83,147,211 32.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231017_12  78,142,206 30.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231017_13  68,132,196 27.5 254,254,254 6 198,198,198 1
20231017_14 153,217,217 60.0 254,254,254 6 198,198,198 1
20231017_15 148,212,212 57.5 254,254,254 6 198,198,198 1
20231017_16 153,217,217 60.0 254,254,254 6 254,254,254 6
20231017_17 128,192,192 55.0 254,254,254 6 254,254,254 6
20231017_18 203,203,203 82.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231017_19 168,232,232 67.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231017_20 158,222,222 62.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231017_21 248,248,248 95.0 254,254,254 6 254,254,254 6
20231017_22 233,233,233 90.0 254,254,254 6 148,212,212 2
20231017_23 233,233,233 90.0 254,254,254 6 148,212,212 2
20231018_00 248,248,248 95.0 254,254,254 6 148,212,212 2
20231018_01 250,250,250 97.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231018_02 250,250,250 97.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231018_03 250,250,250 97.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231018_04 250,250,250 97.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231018_05 250,250,250 97.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231018_06 250,250,250 97.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231018_07 250,250,250 97.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231018_08 248,248,248 95.0 254,254,254 6 254,254,254 6
20231018_09 188,252,252 77.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231018_10 163,227,227 65.0 254,254,254 6 254,254,254 6
20231018_11 173,237,237 70.0 254,254,254 6 254,254,254 6
20231018_12 188,252,252 77.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231018_13 238,238,238 92.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231018_14 250,250,250 97.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231018_15 250,250,250 97.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231018_16 238,238,238 92.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231018_17 248,248,248 95.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231018_18 248,248,248 95.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231018_19 248,248,248 95.0 198,198,198 1  98,162,226 3
20231018_20 108,172,236 45.0 148,212,212 2  98,162,226 3
20231018_21 108,172,236 45.0 148,212,212 2  98,162,226 3
20231018_22   3, 67,131  2.5 148,212,212 2  98,162,226 3
20231018_23   0, 62,126  0.0 148,212,212 2  98,162,226 3
20231019_00  23, 87,151 12.5 148,212,212 2  98,162,226 3
20231019_01   3, 67,131  2.5  98,162,226 3 148,212,212 2
20231019_02   0, 62,126  0.0  43,107,171 4 148,212,212 2
20231019_03   0, 62,126  0.0  43,107,171 4 148,212,212 2
20231019_04   0, 62,126  0.0  43,107,171 4 148,212,212 2
20231019_05  33, 97,161 17.5  43,107,171 4 148,212,212 2
20231019_06  38,102,166 20.0  98,162,226 3 148,212,212 2
20231019_07  98,162,226 40.0  43,107,171 4  98,162,226 3
20231019_08  23, 87,151 12.5  43,107,171 4  98,162,226 3
20231019_09  48,112,176 25.0  98,162,226 3  98,162,226 3
20231019_10 173,237,237 70.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231019_11  38,102,166 20.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231019_12 128,192,192 55.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231019_13 163,227,227 65.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231019_14 218,218,218 85.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231019_15 248,248,248 95.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231019_16 128,192,192 55.0 254,254,254 6 198,198,198 1
20231019_17 183,247,247 75.0 254,254,254 6 198,198,198 1
20231019_18 163,227,227 65.0 254,254,254 6 198,198,198 1
20231019_19 128,192,192 55.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231019_20  28, 92,156 15.0 198,198,198 1  98,162,226 3
20231019_21  78,142,206 30.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231019_22   0, 62,126  0.0 198,198,198 1 148,212,212 2
20231019_23   0, 62,126  0.0  43,107,171 4 148,212,212 2
20231020_00   0, 62,126  0.0  43,107,171 4 148,212,212 2
20231020_01   8, 72,136  5.0  43,107,171 4 148,212,212 2
20231020_02  23, 87,151 12.5  43,107,171 4 148,212,212 2
20231020_03   0, 62,126  0.0  43,107,171 4 148,212,212 2
20231020_04   0, 62,126  0.0  43,107,171 4 148,212,212 2
20231020_05  13, 77,141  7.5  43,107,171 4 148,212,212 2
20231020_06  68,132,196 27.5 148,212,212 2 148,212,212 2
20231020_07  28, 92,156 15.0 148,212,212 2 148,212,212 2
20231020_08  28, 92,156 15.0  98,162,226 3 148,212,212 2
20231020_09  38,102,166 20.0 148,212,212 2 148,212,212 2
20231020_10 118,182,246 50.0 254,254,254 6 254,254,254 6
20231020_11 158,222,222 62.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231020_12 178,242,242 72.5 254,254,254 6 254,254,254 6

report generated on: Wed Oct 18 05:04:16 UTC 2023
data source: https://weather.gc.ca/astro/index_e.html
uses awk and shell - VE4FEB

runtime: 254 second(s)