Meteorological data for Astronomical Observations
in the Winnipeg, Manitoba Area

   UTC            CLOUD         TRANSP        SEEING
20231014_01   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  98,162,226 3
20231014_02   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  98,162,226 3
20231014_03   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  98,162,226 3
20231014_04   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  43,107,171 4
20231014_05   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  43,107,171 4
20231014_06   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  43,107,171 4
20231014_07   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  43,107,171 4
20231014_08   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  43,107,171 4
20231014_09   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  43,107,171 4
20231014_10   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  43,107,171 4
20231014_11   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  43,107,171 4
20231014_12   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  43,107,171 4
20231014_13   0, 62,126  0.0 148,212,212 2  98,162,226 3
20231014_14  23, 87,151 12.5 148,212,212 2  98,162,226 3
20231014_15  23, 87,151 12.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231014_16   0, 62,126  0.0 198,198,198 1  98,162,226 3
20231014_17  18, 82,146 10.0 198,198,198 1  98,162,226 3
20231014_18 103,167,231 42.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231014_19  93,157,221 37.5 254,254,254 6  43,107,171 4
20231014_20  23, 87,151 12.5 148,212,212 2  43,107,171 4
20231014_21   3, 67,131  2.5  98,162,226 3  43,107,171 4
20231014_22   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  43,107,171 4
20231014_23   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  43,107,171 4
20231015_00   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  43,107,171 4
20231015_01   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  43,107,171 4
20231015_02   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  43,107,171 4
20231015_03   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  43,107,171 4
20231015_04   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  98,162,226 3
20231015_05   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  98,162,226 3
20231015_06   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  98,162,226 3
20231015_07   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  98,162,226 3
20231015_08   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  98,162,226 3
20231015_09   0, 62,126  0.0 148,212,212 2  98,162,226 3
20231015_10   0, 62,126  0.0 148,212,212 2  43,107,171 4
20231015_11   0, 62,126  0.0 148,212,212 2  43,107,171 4
20231015_12   0, 62,126  0.0 148,212,212 2  43,107,171 4
20231015_13  88,152,216 35.0 148,212,212 2  43,107,171 4
20231015_14 103,167,231 42.5 148,212,212 2  43,107,171 4
20231015_15  28, 92,156 15.0 148,212,212 2  43,107,171 4
20231015_16   3, 67,131  2.5 148,212,212 2  43,107,171 4
20231015_17   0, 62,126  0.0 148,212,212 2  43,107,171 4
20231015_18   0, 62,126  0.0 148,212,212 2  43,107,171 4
20231015_19   0, 62,126  0.0 148,212,212 2  43,107,171 4
20231015_20   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  43,107,171 4
20231015_21   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  43,107,171 4
20231015_22   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  43,107,171 4
20231015_23   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  43,107,171 4
20231016_00   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  43,107,171 4
20231016_01   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  43,107,171 4
20231016_02   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  43,107,171 4
20231016_03   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  43,107,171 4
20231016_04   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  43,107,171 4
20231016_05   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  43,107,171 4
20231016_06   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  43,107,171 4
20231016_07   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  43,107,171 4
20231016_08   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  43,107,171 4
20231016_09   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  43,107,171 4
20231016_10   8, 72,136  5.0  98,162,226 3  43,107,171 4
20231016_11   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  43,107,171 4
20231016_12   0, 62,126  0.0 198,198,198 1  43,107,171 4
20231016_13   0, 62,126  0.0 198,198,198 1  43,107,171 4
20231016_14   0, 62,126  0.0 198,198,198 1  43,107,171 4
20231016_15   3, 67,131  2.5 148,212,212 2  43,107,171 4
20231016_16   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  43,107,171 4
20231016_17  13, 77,141  7.5  98,162,226 3  43,107,171 4
20231016_18  13, 77,141  7.5  98,162,226 3  43,107,171 4
20231016_19   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  98,162,226 3
20231016_20   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  98,162,226 3
20231016_21   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  98,162,226 3
20231016_22   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  98,162,226 3
20231016_23   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  98,162,226 3
20231017_00   3, 67,131  2.5  98,162,226 3  98,162,226 3
20231017_01  43,107,171 22.5 148,212,212 2  98,162,226 3
20231017_02  93,157,221 37.5 198,198,198 1  98,162,226 3
20231017_03 123,187,251 52.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231017_04 163,227,227 65.0 254,254,254 6 148,212,212 2
20231017_05 153,217,217 60.0 254,254,254 6 148,212,212 2
20231017_06 183,247,247 75.0 254,254,254 6 148,212,212 2
20231017_07  93,157,221 37.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231017_08 118,182,246 50.0 198,198,198 1 148,212,212 2
20231017_09 163,227,227 65.0 254,254,254 6 148,212,212 2
20231017_10 128,192,192 55.0 254,254,254 6 198,198,198 1
20231017_11 233,233,233 90.0 254,254,254 6 198,198,198 1
20231017_12 193,193,193 80.0 254,254,254 6 198,198,198 1

report generated on: Sun Oct 15 05:04:17 UTC 2023
data source: https://weather.gc.ca/astro/index_e.html
uses awk and shell - VE4FEB

runtime: 256 second(s)