Meteorological data for Astronomical Observations
in the Winnipeg, Manitoba Area

   UTC            CLOUD         TRANSP        SEEING
20231012_01 233,233,233 90.0 148,212,212 2 148,212,212 2
20231012_02  93,157,221 37.5 198,198,198 1 148,212,212 2
20231012_03 108,172,236 45.0 148,212,212 2 148,212,212 2
20231012_04   0, 62,126  0.0  98,162,226 3 148,212,212 2
20231012_05   0, 62,126  0.0  98,162,226 3 148,212,212 2
20231012_06   0, 62,126  0.0  98,162,226 3 148,212,212 2
20231012_07   0, 62,126  0.0 148,212,212 2  98,162,226 3
20231012_08  33, 97,161 17.5 148,212,212 2  98,162,226 3
20231012_09  43,107,171 22.5  43,107,171 4  98,162,226 3
20231012_10 163,227,227 65.0 148,212,212 2  98,162,226 3
20231012_11 238,238,238 92.5 148,212,212 2  98,162,226 3
20231012_12 178,242,242 72.5  98,162,226 3  98,162,226 3
20231012_13  98,162,226 40.0  98,162,226 3 148,212,212 2
20231012_14  48,112,176 25.0 148,212,212 2 148,212,212 2
20231012_15   0, 62,126  0.0  98,162,226 3 148,212,212 2
20231012_16   0, 62,126  0.0  98,162,226 3 148,212,212 2
20231012_17   0, 62,126  0.0  98,162,226 3 148,212,212 2
20231012_18   0, 62,126  0.0  98,162,226 3 148,212,212 2
20231012_19   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  98,162,226 3
20231012_20   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  98,162,226 3
20231012_21  23, 87,151 12.5 148,212,212 2  98,162,226 3
20231012_22  83,147,211 32.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231012_23  93,157,221 37.5 148,212,212 2  98,162,226 3
20231013_00  13, 77,141  7.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231013_01  13, 77,141  7.5 254,254,254 6 198,198,198 1
20231013_02   8, 72,136  5.0 254,254,254 6 198,198,198 1
20231013_03  13, 77,141  7.5 198,198,198 1 198,198,198 1
20231013_04   0, 62,126  0.0 148,212,212 2 148,212,212 2
20231013_05   0, 62,126  0.0  98,162,226 3 148,212,212 2
20231013_06   0, 62,126  0.0  98,162,226 3 148,212,212 2
20231013_07   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  98,162,226 3
20231013_08   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  98,162,226 3
20231013_09   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  98,162,226 3
20231013_10   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  98,162,226 3
20231013_11  78,142,206 30.0 148,212,212 2  98,162,226 3
20231013_12 238,238,238 92.5 198,198,198 1  98,162,226 3
20231013_13 238,238,238 92.5 148,212,212 2  98,162,226 3
20231013_14  13, 77,141  7.5 148,212,212 2  98,162,226 3
20231013_15   8, 72,136  5.0 148,212,212 2  98,162,226 3
20231013_16   8, 72,136  5.0 148,212,212 2  98,162,226 3
20231013_17   3, 67,131  2.5 148,212,212 2  98,162,226 3
20231013_18   0, 62,126  0.0 148,212,212 2  98,162,226 3
20231013_19   8, 72,136  5.0 148,212,212 2  43,107,171 4
20231013_20  43,107,171 22.5 148,212,212 2  43,107,171 4
20231013_21  23, 87,151 12.5  98,162,226 3  43,107,171 4
20231013_22   8, 72,136  5.0  98,162,226 3  43,107,171 4
20231013_23   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  43,107,171 4
20231014_00   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  43,107,171 4
20231014_01 193,193,193 80.0  98,162,226 3  98,162,226 3
20231014_02 233,233,233 90.0 148,212,212 2  98,162,226 3
20231014_03  18, 82,146 10.0 148,212,212 2  98,162,226 3
20231014_04   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  98,162,226 3
20231014_05   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  98,162,226 3
20231014_06   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  98,162,226 3
20231014_07   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  43,107,171 4
20231014_08   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  43,107,171 4
20231014_09   0, 62,126  0.0 148,212,212 2  43,107,171 4
20231014_10   0, 62,126  0.0 198,198,198 1  98,162,226 3
20231014_11  18, 82,146 10.0 148,212,212 2  98,162,226 3
20231014_12   3, 67,131  2.5 148,212,212 2  98,162,226 3
20231014_13  28, 92,156 15.0 198,198,198 1  43,107,171 4
20231014_14 113,177,241 47.5 254,254,254 6  43,107,171 4
20231014_15 148,212,212 57.5 198,198,198 1  43,107,171 4
20231014_16 113,177,241 47.5 198,198,198 1  43,107,171 4
20231014_17  78,142,206 30.0 148,212,212 2  43,107,171 4
20231014_18  48,112,176 25.0 148,212,212 2  43,107,171 4
20231014_19  43,107,171 22.5 148,212,212 2  43,107,171 4
20231014_20  23, 87,151 12.5 148,212,212 2  43,107,171 4
20231014_21  18, 82,146 10.0 148,212,212 2  43,107,171 4
20231014_22   8, 72,136  5.0 198,198,198 1  43,107,171 4
20231014_23   0, 62,126  0.0 148,212,212 2  43,107,171 4
20231015_00   0, 62,126  0.0 148,212,212 2  43,107,171 4
20231015_01   0, 62,126  0.0 148,212,212 2  43,107,171 4
20231015_02   0, 62,126  0.0 148,212,212 2  43,107,171 4
20231015_03   0, 62,126  0.0 148,212,212 2  43,107,171 4
20231015_04   0, 62,126  0.0 148,212,212 2  43,107,171 4
20231015_05   0, 62,126  0.0 148,212,212 2  43,107,171 4
20231015_06   0, 62,126  0.0 148,212,212 2  43,107,171 4
20231015_07 158,222,222 62.5 198,198,198 1  43,107,171 4
20231015_08 233,233,233 90.0 148,212,212 2  43,107,171 4
20231015_09 233,233,233 90.0  98,162,226 3  43,107,171 4
20231015_10 233,233,233 90.0  98,162,226 3  43,107,171 4
20231015_11 233,233,233 90.0  98,162,226 3  43,107,171 4
20231015_12 233,233,233 90.0  98,162,226 3  43,107,171 4

report generated on: Fri Oct 13 05:04:21 UTC 2023
data source: https://weather.gc.ca/astro/index_e.html
uses awk and shell - VE4FEB

runtime: 260 second(s)