Meteorological data for Astronomical Observations
in the Winnipeg, Manitoba Area

   UTC            CLOUD         TRANSP        SEEING
20231010_01   0, 62,126  0.0  43,107,171 4  98,162,226 3
20231010_02   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  98,162,226 3
20231010_03   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  98,162,226 3
20231010_04   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  43,107,171 4
20231010_05   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  43,107,171 4
20231010_06   0, 62,126  0.0  43,107,171 4  43,107,171 4
20231010_07   0, 62,126  0.0  43,107,171 4  43,107,171 4
20231010_08   0, 62,126  0.0  43,107,171 4  43,107,171 4
20231010_09   0, 62,126  0.0  43,107,171 4  43,107,171 4
20231010_10   0, 62,126  0.0  43,107,171 4  98,162,226 3
20231010_11   0, 62,126  0.0  43,107,171 4  98,162,226 3
20231010_12   0, 62,126  0.0  43,107,171 4  98,162,226 3
20231010_13  13, 77,141  7.5  43,107,171 4  43,107,171 4
20231010_14  28, 92,156 15.0  43,107,171 4  43,107,171 4
20231010_15  13, 77,141  7.5  43,107,171 4  43,107,171 4
20231010_16   0, 62,126  0.0  43,107,171 4  43,107,171 4
20231010_17   0, 62,126  0.0  43,107,171 4  43,107,171 4
20231010_18   0, 62,126  0.0  43,107,171 4  43,107,171 4
20231010_19   0, 62,126  0.0  43,107,171 4  43,107,171 4
20231010_20   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  43,107,171 4
20231010_21   3, 67,131  2.5  98,162,226 3  43,107,171 4
20231010_22   3, 67,131  2.5  98,162,226 3  43,107,171 4
20231010_23   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  43,107,171 4
20231011_00   0, 62,126  0.0 148,212,212 2  43,107,171 4
20231011_01   0, 62,126  0.0 148,212,212 2  43,107,171 4
20231011_02   0, 62,126  0.0 148,212,212 2  43,107,171 4
20231011_03   0, 62,126  0.0 148,212,212 2  43,107,171 4
20231011_04   0, 62,126  0.0 148,212,212 2  43,107,171 4
20231011_05   0, 62,126  0.0 148,212,212 2  43,107,171 4
20231011_06   0, 62,126  0.0 148,212,212 2  43,107,171 4
20231011_07   0, 62,126  0.0 148,212,212 2  43,107,171 4
20231011_08   0, 62,126  0.0 148,212,212 2  43,107,171 4
20231011_09   0, 62,126  0.0 148,212,212 2  43,107,171 4
20231011_10   0, 62,126  0.0 148,212,212 2  43,107,171 4
20231011_11   0, 62,126  0.0 148,212,212 2  43,107,171 4
20231011_12   0, 62,126  0.0 148,212,212 2  43,107,171 4
20231011_13   0, 62,126  0.0 148,212,212 2  98,162,226 3
20231011_14   0, 62,126  0.0 198,198,198 1  98,162,226 3
20231011_15   8, 72,136  5.0 198,198,198 1  98,162,226 3
20231011_16   3, 67,131  2.5 148,212,212 2 148,212,212 2
20231011_17   3, 67,131  2.5 148,212,212 2 148,212,212 2
20231011_18  43,107,171 22.5 198,198,198 1 148,212,212 2
20231011_19  78,142,206 30.0 198,198,198 1 148,212,212 2
20231011_20 103,167,231 42.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231011_21 123,187,251 52.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231011_22 163,227,227 65.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231011_23 223,223,223 87.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231012_00 248,248,248 95.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231012_01  83,147,211 32.5 198,198,198 1  98,162,226 3
20231012_02  28, 92,156 15.0 148,212,212 2  98,162,226 3
20231012_03 103,167,231 42.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231012_04 103,167,231 42.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231012_05 128,192,192 55.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231012_06 193,193,193 80.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231012_07 118,182,246 50.0 254,254,254 6 254,254,254 6
20231012_08 238,238,238 92.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231012_09  88,152,216 35.0 198,198,198 1 254,254,254 6
20231012_10  98,162,226 40.0 198,198,198 1 198,198,198 1
20231012_11 193,193,193 80.0 254,254,254 6 198,198,198 1
20231012_12 238,238,238 92.5 254,254,254 6 198,198,198 1
20231012_13 238,238,238 92.5 254,254,254 6 198,198,198 1
20231012_14 108,172,236 45.0 254,254,254 6 198,198,198 1
20231012_15   3, 67,131  2.5  98,162,226 3 198,198,198 1
20231012_16   0, 62,126  0.0  98,162,226 3 148,212,212 2
20231012_17   0, 62,126  0.0  98,162,226 3 148,212,212 2
20231012_18   0, 62,126  0.0  43,107,171 4 148,212,212 2
20231012_19   0, 62,126  0.0 198,198,198 1 148,212,212 2
20231012_20  78,142,206 30.0 254,254,254 6 148,212,212 2
20231012_21 108,172,236 45.0 254,254,254 6 148,212,212 2
20231012_22  38,102,166 20.0 198,198,198 1 148,212,212 2
20231012_23  78,142,206 30.0 254,254,254 6 148,212,212 2
20231013_00  88,152,216 35.0 198,198,198 1 148,212,212 2
20231013_01   0, 62,126  0.0 198,198,198 1 198,198,198 1
20231013_02   0, 62,126  0.0 198,198,198 1 198,198,198 1
20231013_03   0, 62,126  0.0 148,212,212 2 198,198,198 1
20231013_04   0, 62,126  0.0 148,212,212 2 148,212,212 2
20231013_05   0, 62,126  0.0  98,162,226 3 148,212,212 2
20231013_06   0, 62,126  0.0 148,212,212 2 148,212,212 2
20231013_07   0, 62,126  0.0  98,162,226 3 148,212,212 2
20231013_08   8, 72,136  5.0 198,198,198 1 148,212,212 2
20231013_09  28, 92,156 15.0 198,198,198 1 148,212,212 2
20231013_10 218,218,218 85.0 198,198,198 1 148,212,212 2
20231013_11  83,147,211 32.5 198,198,198 1 148,212,212 2
20231013_12 118,182,246 50.0 198,198,198 1 148,212,212 2

report generated on: Wed Oct 11 05:04:11 UTC 2023
data source: https://weather.gc.ca/astro/index_e.html
uses awk and shell - VE4FEB

runtime: 249 second(s)