Meteorological data for Astronomical Observations
in the Winnipeg, Manitoba Area

   UTC            CLOUD         TRANSP        SEEING
20231007_01 238,238,238 92.5 148,212,212 2 148,212,212 2
20231007_02 218,218,218 85.0 148,212,212 2 148,212,212 2
20231007_03 118,182,246 50.0 148,212,212 2 148,212,212 2
20231007_04  88,152,216 35.0 198,198,198 1  98,162,226 3
20231007_05   0, 62,126  0.0 198,198,198 1  98,162,226 3
20231007_06   0, 62,126  0.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231007_07   0, 62,126  0.0 198,198,198 1 148,212,212 2
20231007_08   0, 62,126  0.0 198,198,198 1 148,212,212 2
20231007_09  43,107,171 22.5 198,198,198 1 148,212,212 2
20231007_10 128,192,192 55.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231007_11 118,182,246 50.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231007_12 168,232,232 67.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231007_13 218,218,218 85.0 254,254,254 6 148,212,212 2
20231007_14 233,233,233 90.0 254,254,254 6 148,212,212 2
20231007_15 250,250,250 97.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231007_16 223,223,223 87.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231007_17 233,233,233 90.0 254,254,254 6 148,212,212 2
20231007_18 223,223,223 87.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231007_19 128,192,192 55.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231007_20 153,217,217 60.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231007_21 148,212,212 57.5 198,198,198 1  98,162,226 3
20231007_22  33, 97,161 17.5 198,198,198 1  98,162,226 3
20231007_23   0, 62,126  0.0 198,198,198 1  98,162,226 3
20231008_00   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  98,162,226 3
20231008_01   0, 62,126  0.0  98,162,226 3 148,212,212 2
20231008_02   0, 62,126  0.0  98,162,226 3 148,212,212 2
20231008_03   0, 62,126  0.0  98,162,226 3 148,212,212 2
20231008_04   0, 62,126  0.0  98,162,226 3 148,212,212 2
20231008_05   0, 62,126  0.0  98,162,226 3 148,212,212 2
20231008_06   0, 62,126  0.0  98,162,226 3 148,212,212 2
20231008_07   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  98,162,226 3
20231008_08   8, 72,136  5.0 148,212,212 2  98,162,226 3
20231008_09   0, 62,126  0.0 198,198,198 1  98,162,226 3
20231008_10   0, 62,126  0.0 198,198,198 1  98,162,226 3
20231008_11   0, 62,126  0.0 198,198,198 1  98,162,226 3
20231008_12   0, 62,126  0.0 198,198,198 1  98,162,226 3
20231008_13   0, 62,126  0.0 198,198,198 1  98,162,226 3
20231008_14   3, 67,131  2.5  98,162,226 3  98,162,226 3
20231008_15  18, 82,146 10.0  98,162,226 3  98,162,226 3
20231008_16   3, 67,131  2.5  98,162,226 3 148,212,212 2
20231008_17  13, 77,141  7.5 148,212,212 2 148,212,212 2
20231008_18  43,107,171 22.5  98,162,226 3 148,212,212 2
20231008_19  88,152,216 35.0 198,198,198 1 148,212,212 2
20231008_20 113,177,241 47.5 198,198,198 1 148,212,212 2
20231008_21  23, 87,151 12.5 148,212,212 2 148,212,212 2
20231008_22   0, 62,126  0.0 148,212,212 2  98,162,226 3
20231008_23   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  98,162,226 3
20231009_00   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  98,162,226 3
20231009_01   0, 62,126  0.0  98,162,226 3 148,212,212 2
20231009_02   0, 62,126  0.0 148,212,212 2 148,212,212 2
20231009_03   0, 62,126  0.0  98,162,226 3 148,212,212 2
20231009_04   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  98,162,226 3
20231009_05   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  98,162,226 3
20231009_06   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  98,162,226 3
20231009_07   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  98,162,226 3
20231009_08   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  98,162,226 3
20231009_09   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  98,162,226 3
20231009_10   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  98,162,226 3
20231009_11   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  98,162,226 3
20231009_12   3, 67,131  2.5 198,198,198 1  98,162,226 3
20231009_13 103,167,231 42.5 198,198,198 1  98,162,226 3
20231009_14  98,162,226 40.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231009_15 123,187,251 52.5 198,198,198 1  98,162,226 3
20231009_16  23, 87,151 12.5  98,162,226 3  98,162,226 3
20231009_17   0, 62,126  0.0  43,107,171 4  98,162,226 3
20231009_18   0, 62,126  0.0  43,107,171 4  98,162,226 3
20231009_19   0, 62,126  0.0  43,107,171 4   0, 62,126 0
20231009_20   0, 62,126  0.0  43,107,171 4   0, 62,126 0
20231009_21   8, 72,136  5.0  43,107,171 4   0, 62,126 0
20231009_22  68,132,196 27.5  98,162,226 3  43,107,171 4
20231009_23   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  43,107,171 4
20231010_00   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  43,107,171 4
20231010_01   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  98,162,226 3
20231010_02   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  98,162,226 3
20231010_03   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  98,162,226 3
20231010_04   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  98,162,226 3
20231010_05   0, 62,126  0.0 198,198,198 1  98,162,226 3
20231010_06   0, 62,126  0.0 198,198,198 1  98,162,226 3
20231010_07  13, 77,141  7.5 148,212,212 2  43,107,171 4
20231010_08   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  43,107,171 4
20231010_09   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  43,107,171 4
20231010_10   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  43,107,171 4
20231010_11   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  43,107,171 4
20231010_12   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  43,107,171 4

report generated on: Sun Oct  8 05:04:12 UTC 2023
data source: https://weather.gc.ca/astro/index_e.html
uses awk and shell - VE4FEB

runtime: 250 second(s)