Meteorological data for Astronomical Observations
in the Winnipeg, Manitoba Area

   UTC            CLOUD         TRANSP        SEEING
20231005_01 218,218,218 85.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231005_02 183,247,247 75.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231005_03 218,218,218 85.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231005_04 248,248,248 95.0 254,254,254 6 148,212,212 2
20231005_05 248,248,248 95.0 254,254,254 6 148,212,212 2
20231005_06 250,250,250 97.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231005_07 250,250,250 97.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231005_08 250,250,250 97.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231005_09 250,250,250 97.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231005_10 238,238,238 92.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231005_11 250,250,250 97.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231005_12 250,250,250 97.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231005_13 250,250,250 97.5 254,254,254 6 198,198,198 1
20231005_14 248,248,248 95.0 254,254,254 6 198,198,198 1
20231005_15 248,248,248 95.0 254,254,254 6 198,198,198 1
20231005_16 250,250,250 97.5 254,254,254 6 198,198,198 1
20231005_17 118,182,246 50.0 254,254,254 6 198,198,198 1
20231005_18  83,147,211 32.5 198,198,198 1 198,198,198 1
20231005_19  33, 97,161 17.5 148,212,212 2  98,162,226 3
20231005_20 103,167,231 42.5 148,212,212 2  98,162,226 3
20231005_21   8, 72,136  5.0 198,198,198 1  98,162,226 3
20231005_22 178,242,242 72.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231005_23 178,242,242 72.5 198,198,198 1 148,212,212 2
20231006_00 250,250,250 97.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231006_01 238,238,238 92.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231006_02 248,248,248 95.0 198,198,198 1  98,162,226 3
20231006_03 193,193,193 80.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231006_04 153,217,217 60.0 254,254,254 6 198,198,198 1
20231006_05 183,247,247 75.0 254,254,254 6 198,198,198 1
20231006_06 238,238,238 92.5 254,254,254 6 198,198,198 1
20231006_07 218,218,218 85.0 198,198,198 1 198,198,198 1
20231006_08   3, 67,131  2.5 198,198,198 1 198,198,198 1
20231006_09   0, 62,126  0.0 148,212,212 2 198,198,198 1
20231006_10   0, 62,126  0.0  98,162,226 3 148,212,212 2
20231006_11  38,102,166 20.0  98,162,226 3 148,212,212 2
20231006_12  23, 87,151 12.5  98,162,226 3 148,212,212 2
20231006_13   0, 62,126  0.0  98,162,226 3 198,198,198 1
20231006_14   0, 62,126  0.0 148,212,212 2 198,198,198 1
20231006_15  33, 97,161 17.5 148,212,212 2 198,198,198 1
20231006_16 173,237,237 70.0 254,254,254 6 148,212,212 2
20231006_17 248,248,248 95.0 254,254,254 6 148,212,212 2
20231006_18  18, 82,146 10.0 198,198,198 1 148,212,212 2
20231006_19 123,187,251 52.5 198,198,198 1 148,212,212 2
20231006_20 238,238,238 92.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231006_21  88,152,216 35.0 254,254,254 6 148,212,212 2
20231006_22 103,167,231 42.5 198,198,198 1  98,162,226 3
20231006_23 168,232,232 67.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231007_00 233,233,233 90.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231007_01 233,233,233 90.0 198,198,198 1 148,212,212 2
20231007_02 238,238,238 92.5 198,198,198 1 148,212,212 2
20231007_03 238,238,238 92.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231007_04 238,238,238 92.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231007_05 193,193,193 80.0 254,254,254 6 148,212,212 2
20231007_06 238,238,238 92.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231007_07  78,142,206 30.0 254,254,254 6 148,212,212 2
20231007_08   3, 67,131  2.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231007_09   0, 62,126  0.0 198,198,198 1 148,212,212 2
20231007_10   3, 67,131  2.5 198,198,198 1 148,212,212 2
20231007_11  48,112,176 25.0 198,198,198 1 148,212,212 2
20231007_12 118,182,246 50.0 254,254,254 6 148,212,212 2
20231007_13  98,162,226 40.0 254,254,254 6 148,212,212 2
20231007_14 123,187,251 52.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231007_15 188,252,252 77.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231007_16 203,203,203 82.5 254,254,254 6 198,198,198 1
20231007_17 248,248,248 95.0 254,254,254 6 198,198,198 1
20231007_18 250,250,250 97.5 254,254,254 6 198,198,198 1
20231007_19 250,250,250 97.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231007_20 250,250,250 97.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231007_21 250,250,250 97.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231007_22  43,107,171 22.5 198,198,198 1 198,198,198 1
20231007_23  18, 82,146 10.0  98,162,226 3 198,198,198 1
20231008_00   0, 62,126  0.0  98,162,226 3 198,198,198 1
20231008_01  28, 92,156 15.0  98,162,226 3  98,162,226 3
20231008_02  48,112,176 25.0 148,212,212 2  98,162,226 3
20231008_03   0, 62,126  0.0  98,162,226 3  98,162,226 3
20231008_04   3, 67,131  2.5  98,162,226 3  98,162,226 3
20231008_05   3, 67,131  2.5  98,162,226 3  98,162,226 3
20231008_06  43,107,171 22.5  98,162,226 3  98,162,226 3
20231008_07  33, 97,161 17.5 148,212,212 2  98,162,226 3
20231008_08   0, 62,126  0.0 148,212,212 2  98,162,226 3
20231008_09   0, 62,126  0.0 148,212,212 2  98,162,226 3
20231008_10   0, 62,126  0.0 148,212,212 2  98,162,226 3
20231008_11   0, 62,126  0.0 148,212,212 2  98,162,226 3
20231008_12   0, 62,126  0.0 148,212,212 2  98,162,226 3

report generated on: Fri Oct  6 05:04:18 UTC 2023
data source: https://weather.gc.ca/astro/index_e.html
uses awk and shell - VE4FEB

runtime: 258 second(s)