Meteorological data for Astronomical Observations
in the Winnipeg, Manitoba Area

   UTC            CLOUD         TRANSP        SEEING
20231004_01  38,102,166 20.0 198,198,198 1 148,212,212 2
20231004_02  68,132,196 27.5 148,212,212 2 148,212,212 2
20231004_03  38,102,166 20.0 198,198,198 1 148,212,212 2
20231004_04  68,132,196 27.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231004_05 250,250,250 97.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231004_06 248,248,248 95.0 254,254,254 6 254,254,254 6
20231004_07 250,250,250 97.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231004_08 250,250,250 97.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231004_09 250,250,250 97.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231004_10 250,250,250 97.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231004_11 250,250,250 97.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231004_12 250,250,250 97.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231004_13 250,250,250 97.5 254,254,254 6  43,107,171 4
20231004_14 248,248,248 95.0 254,254,254 6  43,107,171 4
20231004_15 250,250,250 97.5 254,254,254 6  43,107,171 4
20231004_16 238,238,238 92.5 254,254,254 6 198,198,198 1
20231004_17 248,248,248 95.0 254,254,254 6 198,198,198 1
20231004_18 153,217,217 60.0 254,254,254 6 198,198,198 1
20231004_19 173,237,237 70.0 198,198,198 1 198,198,198 1
20231004_20 108,172,236 45.0 198,198,198 1 198,198,198 1
20231004_21  83,147,211 32.5 198,198,198 1 198,198,198 1
20231004_22  43,107,171 22.5 148,212,212 2 254,254,254 6
20231004_23  48,112,176 25.0 148,212,212 2 254,254,254 6
20231005_00  13, 77,141  7.5 198,198,198 1 254,254,254 6
20231005_01  78,142,206 30.0 254,254,254 6  43,107,171 4
20231005_02 128,192,192 55.0 254,254,254 6  43,107,171 4
20231005_03 250,250,250 97.5 254,254,254 6  43,107,171 4
20231005_04 223,223,223 87.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231005_05 250,250,250 97.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231005_06 250,250,250 97.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231005_07 250,250,250 97.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231005_08 250,250,250 97.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231005_09 250,250,250 97.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231005_10 250,250,250 97.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231005_11 250,250,250 97.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231005_12 248,248,248 95.0 254,254,254 6 254,254,254 6
20231005_13 223,223,223 87.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231005_14 250,250,250 97.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231005_15 218,218,218 85.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231005_16 193,193,193 80.0 254,254,254 6  43,107,171 4
20231005_17 148,212,212 57.5 254,254,254 6  43,107,171 4
20231005_18 113,177,241 47.5 198,198,198 1  43,107,171 4
20231005_19 103,167,231 42.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231005_20 238,238,238 92.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231005_21 250,250,250 97.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231005_22  93,157,221 37.5 198,198,198 1 148,212,212 2
20231005_23 123,187,251 52.5 198,198,198 1 148,212,212 2
20231006_00 238,238,238 92.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231006_01 248,248,248 95.0 254,254,254 6 254,254,254 6
20231006_02 248,248,248 95.0 254,254,254 6 254,254,254 6
20231006_03 248,248,248 95.0 254,254,254 6 254,254,254 6
20231006_04 250,250,250 97.5 254,254,254 6 198,198,198 1
20231006_05 248,248,248 95.0 254,254,254 6 198,198,198 1
20231006_06 248,248,248 95.0 254,254,254 6 198,198,198 1
20231006_07 238,238,238 92.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231006_08  88,152,216 35.0 198,198,198 1 148,212,212 2
20231006_09 148,212,212 57.5 198,198,198 1 148,212,212 2
20231006_10 163,227,227 65.0 198,198,198 1 148,212,212 2
20231006_11   0, 62,126  0.0 198,198,198 1 148,212,212 2
20231006_12   0, 62,126  0.0 198,198,198 1 148,212,212 2
20231006_13   0, 62,126  0.0 198,198,198 1 148,212,212 2
20231006_14   0, 62,126  0.0 198,198,198 1 148,212,212 2
20231006_15  28, 92,156 15.0  98,162,226 3 148,212,212 2
20231006_16  48,112,176 25.0 148,212,212 2 148,212,212 2
20231006_17  93,157,221 37.5 148,212,212 2 148,212,212 2
20231006_18  88,152,216 35.0 254,254,254 6 148,212,212 2
20231006_19 248,248,248 95.0 254,254,254 6 198,198,198 1
20231006_20 178,242,242 72.5 198,198,198 1 198,198,198 1
20231006_21 163,227,227 65.0 198,198,198 1 198,198,198 1
20231006_22  93,157,221 37.5 254,254,254 6 198,198,198 1
20231006_23 238,238,238 92.5 198,198,198 1 198,198,198 1
20231007_00  93,157,221 37.5 254,254,254 6 198,198,198 1
20231007_01 108,172,236 45.0 148,212,212 2 198,198,198 1
20231007_02 248,248,248 95.0 148,212,212 2 198,198,198 1
20231007_03 248,248,248 95.0 198,198,198 1 198,198,198 1
20231007_04 248,248,248 95.0 148,212,212 2 148,212,212 2
20231007_05 248,248,248 95.0 148,212,212 2 148,212,212 2
20231007_06 238,238,238 92.5 148,212,212 2 148,212,212 2
20231007_07 203,203,203 82.5 198,198,198 1 148,212,212 2
20231007_08 148,212,212 57.5 198,198,198 1 148,212,212 2
20231007_09 103,167,231 42.5 198,198,198 1 148,212,212 2
20231007_10 158,222,222 62.5 198,198,198 1 148,212,212 2
20231007_11 178,242,242 72.5 198,198,198 1 148,212,212 2
20231007_12 153,217,217 60.0 254,254,254 6 148,212,212 2

report generated on: Thu Oct  5 05:03:59 UTC 2023
data source: https://weather.gc.ca/astro/index_e.html
uses awk and shell - VE4FEB

runtime: 238 second(s)