Meteorological data for Astronomical Observations
in the Winnipeg, Manitoba Area

   UTC            CLOUD         TRANSP        SEEING
20231001_01  48,112,176 25.0 148,212,212 2 148,212,212 2
20231001_02  93,157,221 37.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231001_03 103,167,231 42.5 198,198,198 1 148,212,212 2
20231001_04 118,182,246 50.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231001_05 158,222,222 62.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231001_06 123,187,251 52.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231001_07 203,203,203 82.5 254,254,254 6 198,198,198 1
20231001_08 250,250,250 97.5 254,254,254 6 198,198,198 1
20231001_09 250,250,250 97.5 254,254,254 6 198,198,198 1
20231001_10 250,250,250 97.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231001_11 250,250,250 97.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231001_12 250,250,250 97.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231001_13 250,250,250 97.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231001_14 250,250,250 97.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231001_15 250,250,250 97.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231001_16 250,250,250 97.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231001_17 238,238,238 92.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231001_18  23, 87,151 12.5 198,198,198 1 148,212,212 2
20231001_19 108,172,236 45.0 254,254,254 6 254,254,254 6
20231001_20  38,102,166 20.0 198,198,198 1 254,254,254 6
20231001_21  93,157,221 37.5 148,212,212 2 254,254,254 6
20231001_22 163,227,227 65.0 198,198,198 1  98,162,226 3
20231001_23  43,107,171 22.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231002_00   0, 62,126  0.0 148,212,212 2  98,162,226 3
20231002_01   8, 72,136  5.0 148,212,212 2 148,212,212 2
20231002_02  33, 97,161 17.5 198,198,198 1 148,212,212 2
20231002_03  18, 82,146 10.0 198,198,198 1 148,212,212 2
20231002_04   8, 72,136  5.0 148,212,212 2 148,212,212 2
20231002_05  23, 87,151 12.5 198,198,198 1 148,212,212 2
20231002_06  23, 87,151 12.5 198,198,198 1 148,212,212 2
20231002_07  13, 77,141  7.5 198,198,198 1 148,212,212 2
20231002_08  28, 92,156 15.0 254,254,254 6 148,212,212 2
20231002_09  43,107,171 22.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231002_10 108,172,236 45.0 254,254,254 6  43,107,171 4
20231002_11 173,237,237 70.0 254,254,254 6  43,107,171 4
20231002_12 223,223,223 87.5 254,254,254 6  43,107,171 4
20231002_13 218,218,218 85.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231002_14 193,193,193 80.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231002_15 183,247,247 75.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231002_16 103,167,231 42.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231002_17   8, 72,136  5.0 198,198,198 1  98,162,226 3
20231002_18 113,177,241 47.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231002_19 203,203,203 82.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231002_20 203,203,203 82.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231002_21 188,252,252 77.5 254,254,254 6  98,162,226 3
20231002_22 218,218,218 85.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231002_23  78,142,206 30.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231003_00 153,217,217 60.0 254,254,254 6  98,162,226 3
20231003_01 203,203,203 82.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231003_02 173,237,237 70.0 254,254,254 6 254,254,254 6
20231003_03 188,252,252 77.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231003_04 250,250,250 97.5 254,254,254 6 198,198,198 1
20231003_05 183,247,247 75.0 254,254,254 6 198,198,198 1
20231003_06 168,232,232 67.5 254,254,254 6 198,198,198 1
20231003_07 248,248,248 95.0 254,254,254 6 198,198,198 1
20231003_08 123,187,251 52.5 254,254,254 6 198,198,198 1
20231003_09 193,193,193 80.0 254,254,254 6 198,198,198 1
20231003_10 193,193,193 80.0 254,254,254 6 198,198,198 1
20231003_11 113,177,241 47.5 254,254,254 6 198,198,198 1
20231003_12 250,250,250 97.5 254,254,254 6 198,198,198 1
20231003_13 168,232,232 67.5 254,254,254 6 198,198,198 1
20231003_14  48,112,176 25.0 254,254,254 6 198,198,198 1
20231003_15 123,187,251 52.5 254,254,254 6 198,198,198 1
20231003_16 128,192,192 55.0 198,198,198 1 148,212,212 2
20231003_17  13, 77,141  7.5 198,198,198 1 148,212,212 2
20231003_18  23, 87,151 12.5 198,198,198 1 148,212,212 2
20231003_19 163,227,227 65.0 198,198,198 1 148,212,212 2
20231003_20 250,250,250 97.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231003_21 250,250,250 97.5 254,254,254 6 148,212,212 2
20231003_22 250,250,250 97.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231003_23 203,203,203 82.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231004_00 250,250,250 97.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231004_01 250,250,250 97.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231004_02 250,250,250 97.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231004_03 193,193,193 80.0 254,254,254 6 254,254,254 6
20231004_04 118,182,246 50.0 254,254,254 6 254,254,254 6
20231004_05  78,142,206 30.0 254,254,254 6 254,254,254 6
20231004_06   8, 72,136  5.0 254,254,254 6 254,254,254 6
20231004_07  68,132,196 27.5 148,212,212 2 254,254,254 6
20231004_08 148,212,212 57.5 198,198,198 1 254,254,254 6
20231004_09 250,250,250 97.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231004_10 250,250,250 97.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231004_11 250,250,250 97.5 254,254,254 6 254,254,254 6
20231004_12 250,250,250 97.5 254,254,254 6 254,254,254 6

report generated on: Mon Oct  2 05:04:01 UTC 2023
data source: https://weather.gc.ca/astro/index_e.html
uses awk and shell - VE4FEB

runtime: 241 second(s)