Executing from dir=/usr/glenda/lib/itshfbc/run
 OPENing file=voacap.dat          
 TRANSMIT=IONCAP #23[ve4feb_40m.hfa       ]=HD/.5/.10   beam=    .0  az= 165.0
 TRANSMIT=IONCAP #23[ve4feb_20m.hfa       ]=HD/.5/.20   beam=    .0  az= 165.0
 RECEIVE =+   .0 dBi[default/isotrope     ]=ISOTROPE
 Method 30 May  28ssn  Freqs=  2.0  3.0  4.0  5.0  6.0  7.0  8.0  9.0 10.0
 Method 30 May  28ssn  Freqs= 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0
 Method 30 May  28ssn  Freqs= 21.0 22.0 23.0 24.0 25.0 26.0 27.0 28.0 29.0 30.0
  IONOSPHERIC COMMUNICATIONS ANALYSIS AND PREDICTION PROGRAM
                     VOACAP   VERSION 07.0415W


          1         2         3         4         5         6         7
 123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345

 COMMENT   VE4FEB Station
 LINEMAX   55         number of lines-per-page
 COEFFS    CCIR
 TIME      1    24   1    1
 MONTH     2021 5.00
 SUNSPOT   28.20
 LABEL     EN19lv             EM44 Arkansas
 CIRCUIT    49.8N    97.00W     34.0N     92.0W
 SYSTEM    1.00 155  3.00 90   24.003.00 0.10
 FPROB      1.00 1.00 1.00 0.00
 ANTENNA       1    1    2    9     0.000[ve4feb_40m.hfa       ]  0.0    0.0010
 ANTENNA       1    2   10   30     0.000[ve4feb_20m.hfa       ]  0.0    0.0010
 ANTENNA       2    3    2   30     0.000[default/isotrope     ]  0.0    0.0000
 FREQUENCY -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 METHOD       30    0
 EXECUTE
 QUIT
     CCIR Coefficients        ~METHOD 30   VOACAP 07.0415W  PAGE   1

  May   2021           SSN =  28.                Minimum Angle= 3.000 degrees
  EN19lv             EM44 Arkansas          AZIMUTHS          N. MI.      KM
  49.80 N   97.00 W - 34.00 N   92.00 W    165.01  348.38     974.0   1803.6
  XMTR  2- 9 IONCAP #23[ve4feb_40m.hfa       ] Az=   .0 OFFaz=165.0    .001kW
  XMTR 10-30 IONCAP #23[ve4feb_20m.hfa       ] Az=   .0 OFFaz=165.0    .001kW
  RCVR  2-30 +   .0 dBi[default/isotrope     ] Az=   .0 OFFaz=348.4
  3 MHz NOISE = -155.0 dBW     REQ. REL = 90%    REQ. SNR = 24.0 dB
  MULTIPATH POWER TOLERANCE =  3.0 dB   MULTIPATH DELAY TOLERANCE =   .100 ms

   1.0 14.7  2.0  3.0  4.0  5.0  6.0  7.0  8.0  9.0 10.0   .0   .0 FREQ
        1F2  2 E  2F2  2F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2   -    -  MODE  
       15.7  9.4 33.8 29.0 15.7 13.2 12.3 11.8 11.7 11.7   -    -  TANGLE
        6.6  6.2  7.6  7.2  6.6  6.4  6.4  6.4  6.4  6.4   -    -  DELAY 
        333   92  334  278  333  288  271  262  260  260   -    -  V HITE
        .50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00  .99  .97   -    -  MUFday
        138  158  143  140  137  137  137  138  140  136   -    -  LOSS  
         -8  -45  -27  -21  -16  -14  -13  -13  -13   -9   -    -  DBU   
       -138 -158 -143 -140 -137 -137 -137 -138 -140 -136   -    -  S DBW 
       -163 -138 -143 -147 -149 -151 -152 -154 -155 -156   -    -  N DBW 
         24  -20    0    7   12   14   15   15   16   20   -    -  SNR   
         26   65   44   37   31   29   28   28   27   22   -    -  RPWRG 
        .51  .00  .01  .05  .12  .15  .16  .17  .18  .32   -    -  REL   
        .00  .00  .00  .00  .05  .06  .07  .08  .00  .00   -    -  MPROB 
        .19  .01  .04  .07  .09  .11  .11  .12  .12  .18   -    -  S PRB 
       25.0 14.7 14.8 14.9 15.0 15.3 15.9 16.5 16.6 16.0   -    -  SIG LW
       12.2  7.1  7.4  7.1  7.2  7.1  7.3  7.4  8.2  7.1   -    -  SIG UP
       25.9 20.8 20.0 19.5 19.1 18.9 19.0 19.2 19.0 18.2   -    -  SNR LW
       13.4 14.4 13.8 13.1 12.7 12.1 11.8 11.5 11.6 10.5   -    -  SNR UP
       -2.0-10.7  -.4 -1.7 -6.7 -8.1 -8.8 -9.2 -9.3 -4.2   -    -  TGAIN 
         .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   -    -  RGAIN 
         -2  -41  -20  -13   -7   -5   -4   -4   -3    2   -    -  SNRxx 

   2.0 13.9  2.0  3.0  4.0  5.0  6.0  7.0  8.0  9.0 10.0   .0   .0 FREQ
        1F2  2F2  2F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2   -    -  MODE  
       15.8 37.0 29.6 14.9 12.8 11.9 11.6 11.5 11.6 11.8   -    -  TANGLE
        6.6  8.0  7.2  6.5  6.4  6.4  6.4  6.4  6.4  6.4   -    -  DELAY 
        335  376  284  319  279  264  258  257  258  261   -    -  V HITE
        .50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00  .99  .98  .95   -    -  MUFday
        137  141  136  134  134  135  136  137  139  135   -    -  LOSS  
         -7  -28  -19  -14  -13  -12  -12  -12  -12   -8   -    -  DBU   
       -137 -141 -136 -134 -134 -135 -136 -137 -139 -135   -    -  S DBW 
       -162 -135 -140 -144 -147 -149 -151 -152 -154 -156   -    -  N DBW 
         24   -6    5   10   13   14   15   15   15   20   -    -  SNR   
         26   50   38   32   29   28   27   27   27   21   -    -  RPWRG 
        .50  .00  .02  .07  .10  .13  .14  .15  .18  .32   -    -  REL   
        .00  .00  .00  .03  .04  .05  .07  .07  .00  .00   -    -  MPROB 
        .19  .02  .07  .09  .10  .11  .12  .13  .14  .20   -    -  S PRB 
       25.0 14.3 14.3 14.4 14.6 15.2 15.8 16.4 16.1 16.1   -    -  SIG LW
       12.1  7.6  7.0  7.0  7.0  7.1  7.3  7.6  9.8  7.1   -    -  SIG UP
       25.8 19.2 18.5 18.0 17.8 17.9 18.2 18.5 18.0 17.8   -    -  SNR LW
       13.3 13.5 12.5 12.0 11.5 11.2 11.0 10.9 12.2  9.9   -    -  SNR UP
       -1.9   .4 -1.4 -7.0 -8.4 -9.0 -9.3 -9.4 -9.4 -4.2   -    -  TGAIN 
         .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   -    -  RGAIN 
         -2  -26  -14   -8   -5   -4   -3   -3   -3    3   -    -  SNRxx 
     CCIR Coefficients         METHOD 30   VOACAP 07.0415W  PAGE   2

  May   2021           SSN =  28.                Minimum Angle= 3.000 degrees
  EN19lv             EM44 Arkansas          AZIMUTHS          N. MI.      KM
  49.80 N   97.00 W - 34.00 N   92.00 W    165.01  348.38     974.0   1803.6
  XMTR  2- 9 IONCAP #23[ve4feb_40m.hfa       ] Az=   .0 OFFaz=165.0    .001kW
  XMTR 10-30 IONCAP #23[ve4feb_20m.hfa       ] Az=   .0 OFFaz=165.0    .001kW
  RCVR  2-30 +   .0 dBi[default/isotrope     ] Az=   .0 OFFaz=348.4
  3 MHz NOISE = -155.0 dBW     REQ. REL = 90%    REQ. SNR = 24.0 dB
  MULTIPATH POWER TOLERANCE =  3.0 dB   MULTIPATH DELAY TOLERANCE =   .100 ms

   3.0 12.5  2.0  3.0  4.0  5.0  6.0  7.0  8.0  9.0 10.0   .0   .0 FREQ
        1F2  2F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2   -    -  MODE  
       17.6 31.7 15.4 12.7 11.9 11.6 11.6 11.7 12.0 12.4   -    -  TANGLE
        6.7  7.4  6.5  6.4  6.4  6.4  6.4  6.4  6.4  6.4   -    -  DELAY 
        368  309  327  278  263  258  258  260  265  272   -    -  V HITE
        .50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00  .99  .98  .95  .88   -    -  MUFday
        140  135  132  133  134  135  136  138  139  135   -    -  LOSS  
        -11  -22  -16  -13  -12  -12  -12  -12  -13   -7   -    -  DBU   
       -140 -135 -132 -133 -134 -135 -136 -138 -139 -135   -    -  S DBW 
       -159 -132 -137 -141 -144 -147 -149 -151 -153 -155   -    -  N DBW 
         19   -4    5    9   11   12   13   14   14   20   -    -  SNR   
         31   45   35   32   29   28   28   27   27   22   -    -  RPWRG 
        .32  .00  .01  .03  .05  .07  .09  .11  .08  .30   -    -  REL   
        .00  .00  .01  .01  .02  .03  .04  .00  .00  .00   -    -  MPROB 
        .17  .03  .05  .07  .08  .09  .11  .12  .13  .20   -    -  S PRB 
       25.0 13.3 13.3 13.4 13.9 14.6 15.3 15.0 15.0 16.7   -    -  SIG LW
       13.2  6.7  6.6  6.6  6.7  6.9  7.1  8.7  6.7  7.0   -    -  SIG UP
       25.7 17.0 16.4 16.1 16.2 16.6 17.0 16.7 16.5 17.9   -    -  SNR LW
       14.2 11.7 11.1 10.7 10.4 10.2 10.1 11.0  9.3  9.3   -    -  SNR UP
       -1.1  -.8 -6.7 -8.3 -9.0 -9.2 -9.3 -9.3 -9.1 -3.8   -    -  TGAIN 
         .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   -    -  RGAIN 
         -7  -21  -11   -8   -5   -4   -4   -3   -3    2   -    -  SNRxx 

   4.0 11.1  2.0  3.0  4.0  5.0  6.0  7.0  8.0  9.0 10.0   .0   .0 FREQ
        1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2   -    -  MODE  
       17.8 17.6 12.9 12.0 11.7 11.7 11.9 12.2 12.7 13.6   -    -  TANGLE
        6.7  6.7  6.4  6.4  6.4  6.4  6.4  6.4  6.4  6.5   -    -  DELAY 
        373  368  282  265  260  260  263  269  278  294   -    -  V HITE
        .50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00  .98  .95  .86  .72   -    -  MUFday
        139  132  132  132  133  135  136  138  139  134   -    -  LOSS  
        -11  -18  -15  -13  -12  -12  -12  -13  -12   -7   -    -  DBU   
       -139 -132 -132 -132 -133 -135 -136 -138 -139 -134   -    -  S DBW 
       -156 -128 -134 -139 -142 -145 -147 -150 -152 -154   -    -  N DBW 
         17   -3    3    6    9   10   11   12   13   20   -    -  SNR   
         31   40   34   30   28   27   26   25   25   22   -    -  RPWRG 
        .25  .00  .00  .01  .01  .02  .04  .03  .05  .26   -    -  REL   
        .00  .00  .00  .00  .00  .01  .00  .00  .00  .00   -    -  MPROB 
        .16  .02  .03  .04  .06  .08  .09  .11  .13  .19   -    -  S PRB 
       24.0  9.8  9.9 10.2 10.9 11.7 11.7 11.6 13.6 17.1   -    -  SIG LW
       12.1  5.6  5.6  5.6  5.7  5.9  7.2  5.7  6.0  6.9   -    -  SIG UP
       24.6 13.0 12.5 12.4 12.8 13.4 13.2 13.0 14.8 18.0   -    -  SNR LW
       13.1  9.8  9.3  9.0  8.8  8.7  9.4  8.1  8.1  8.7   -    -  SNR UP
       -1.0 -5.5 -8.1 -8.8 -9.1 -9.2 -9.1 -8.9 -8.6 -3.0   -    -  TGAIN 
         .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   -    -  RGAIN 
         -7  -16  -10   -6   -4   -3   -2   -1   -1    2   -    -  SNRxx 
     CCIR Coefficients         METHOD 30   VOACAP 07.0415W  PAGE   3

  May   2021           SSN =  28.                Minimum Angle= 3.000 degrees
  EN19lv             EM44 Arkansas          AZIMUTHS          N. MI.      KM
  49.80 N   97.00 W - 34.00 N   92.00 W    165.01  348.38     974.0   1803.6
  XMTR  2- 9 IONCAP #23[ve4feb_40m.hfa       ] Az=   .0 OFFaz=165.0    .001kW
  XMTR 10-30 IONCAP #23[ve4feb_20m.hfa       ] Az=   .0 OFFaz=165.0    .001kW
  RCVR  2-30 +   .0 dBi[default/isotrope     ] Az=   .0 OFFaz=348.4
  3 MHz NOISE = -155.0 dBW     REQ. REL = 90%    REQ. SNR = 24.0 dB
  MULTIPATH POWER TOLERANCE =  3.0 dB   MULTIPATH DELAY TOLERANCE =   .100 ms

   5.0  9.8  2.0  3.0  4.0  5.0  6.0  7.0  8.0  9.0 10.0   .0   .0 FREQ
        1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2   -    -  MODE  
       18.0 14.2 12.2 11.8 11.8 12.0 12.3 12.9 14.0 18.0   -    -  TANGLE
        6.7  6.5  6.4  6.4  6.4  6.4  6.4  6.4  6.5  6.7   -    -  DELAY 
        378  306  268  262  262  265  272  282  301  378   -    -  V HITE
        .50 1.00 1.00 1.00 1.00  .98  .94  .85  .68  .46   -    -  MUFday
        135  129  130  131  132  133  135  136  137  137   -    -  LOSS  
         22  -16  -13  -11  -10  -10  -11  -11  -11  -10   -    -  DBU   
       -105 -129 -130 -131 -132 -133 -135 -136 -137 -137   -    -  S DBW 
       -154 -128 -134 -138 -141 -145 -147 -150 -152 -154   -    -  N DBW 
         49   -1    4    7   10   11   12   14   15   17   -    -  SNR   
          1   37   31   28   26   24   23   23   26   32   -    -  RPWRG 
        .89  .00  .00  .00  .01  .02  .02  .04  .07  .24   -    -  REL   
        .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00   -    -  MPROB 
        .49  .02  .03  .05  .07  .09  .10  .13  .14  .16   -    -  S PRB 
       25.0  7.5  7.7  8.4  9.4  9.8  9.5 11.8 16.0 25.0   -    -  SIG LW
       10.1  4.1  4.1  4.2  4.6  5.3  4.2  4.6  5.7 10.8   -    -  SIG UP
       25.6 11.3 10.9 11.0 11.5 11.7 11.3 13.2 17.0 25.6   -    -  SNR LW
       11.4  9.1  8.5  8.2  8.1  8.2  7.3  7.3  7.9 12.0   -    -  SNR UP
         .0 -7.2 -8.6 -8.9 -9.0 -9.0 -8.8 -8.4 -7.9  -.8   -    -  TGAIN 
         .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   -    -  RGAIN 
         23  -13   -7   -4   -2    0    1    1   -2   -8   -    -  SNRxx 

   6.0  8.8  2.0  3.0  4.0  5.0  6.0  7.0  8.0  9.0 10.0   .0   .0 FREQ
        1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2   -    -  MODE  
       18.2 13.0 12.0 11.9 12.0 12.4 13.0 14.0 18.2 18.2   -    -  TANGLE
        6.7  6.4  6.4  6.4  6.4  6.4  6.4  6.5  6.7  6.7   -    -  DELAY 
        382  283  265  263  266  272  282  301  382  382   -    -  V HITE
        .50 1.00 1.00 1.00  .99  .96  .88  .70  .46  .22   -    -  MUFday
        137  126  127  127  129  131  132  133  138  141   -    -  LOSS  
        -11  -12  -10   -8   -8   -9   -8   -8  -12  -14   -    -  DBU   
       -137 -126 -127 -127 -129 -131 -132 -133 -138 -141   -    -  S DBW 
       -152 -128 -133 -138 -141 -144 -147 -150 -152 -155   -    -  N DBW 
         15    2    7   10   12   13   15   17   14   14   -    -  SNR   
         35   36   31   28   26   25   24   26   35   36   -    -  RPWRG 
        .12  .00  .00  .01  .02  .02  .04  .09  .11  .18   -    -  REL   
        .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00   -    -  MPROB 
        .15  .03  .05  .07  .10  .12  .14  .16  .14  .14   -    -  S PRB 
       25.0 10.7 11.0 12.0 12.9 12.1 14.2 18.4 25.0 25.0   -    -  SIG LW
        8.0  2.0  2.0  2.2  2.6  2.1  2.4  3.4  8.6 13.7   -    -  SIG UP
       25.7 13.8 13.6 14.0 14.6 13.7 15.5 19.3 25.6 25.6   -    -  SNR LW
        9.7  8.6  8.0  7.5  7.3  6.7  6.5  6.7 10.2 14.7   -    -  SNR UP
       -5.7 -8.0 -8.7 -8.9 -8.9 -8.7 -8.4 -7.8 -5.7  -.8   -    -  TGAIN 
         .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   -    -  RGAIN 
        -11  -12   -7   -4   -2   -1    0   -2  -11  -12   -    -  SNRxx 
     CCIR Coefficients         METHOD 30   VOACAP 07.0415W  PAGE   4

  May   2021           SSN =  28.                Minimum Angle= 3.000 degrees
  EN19lv             EM44 Arkansas          AZIMUTHS          N. MI.      KM
  49.80 N   97.00 W - 34.00 N   92.00 W    165.01  348.38     974.0   1803.6
  XMTR  2- 9 IONCAP #23[ve4feb_40m.hfa       ] Az=   .0 OFFaz=165.0    .001kW
  XMTR 10-30 IONCAP #23[ve4feb_20m.hfa       ] Az=   .0 OFFaz=165.0    .001kW
  RCVR  2-30 +   .0 dBi[default/isotrope     ] Az=   .0 OFFaz=348.4
  3 MHz NOISE = -155.0 dBW     REQ. REL = 90%    REQ. SNR = 24.0 dB
  MULTIPATH POWER TOLERANCE =  3.0 dB   MULTIPATH DELAY TOLERANCE =   .100 ms

   7.0  8.1  2.0  3.0  4.0  5.0  6.0  7.0  8.0  9.0 10.0   .0   .0 FREQ
        1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2   -    -  MODE  
       18.4 13.1 12.2 12.1 12.3 12.8 13.7 15.9 18.4 18.4   -    -  TANGLE
        6.7  6.4  6.4  6.4  6.4  6.4  6.5  6.6  6.7  6.7   -    -  DELAY 
        385  285  268  267  271  280  296  337  385  385   -    -  V HITE
        .50 1.00 1.00 1.00  .98  .93  .78  .53  .26  .09   -    -  MUFday
        131  120  121  122  124  126  127  128  139  146   -    -  LOSS  
         -6   -7   -5   -3   -3   -3   -3   -3  -13  -19   -    -  DBU   
       -131 -120 -121 -122 -124 -126 -127 -128 -139 -146   -    -  S DBW 
       -150 -127 -133 -137 -141 -144 -147 -150 -153 -155   -    -  N DBW 
         19    7   12   15   17   18   20   22   14    9   -    -  SNR   
         31   34   29   27   25   24   25   27   36   40   -    -  RPWRG 
        .23  .01  .02  .06  .10  .12  .22  .39  .15  .16   -    -  REL   
        .00  .00  .01  .02  .00  .00  .00  .17  .00  .00   -    -  MPROB 
        .18  .06  .09  .12  .14  .17  .19  .19  .14  .11   -    -  S PRB 
       25.0 14.3 14.8 16.0 16.5 16.7 20.2 25.0 25.0 25.0   -    -  SIG LW
        6.4   .6   .5   .9  1.8   .7  1.4  4.8 11.1 17.8   -    -  SIG UP
       25.7 16.9 16.9 17.7 17.9 18.0 21.1 25.7 25.7 25.6   -    -  SNR LW
        8.7  8.6  7.9  7.4  7.1  6.6  6.3  7.6 12.4 18.6   -    -  SNR UP
       -5.6 -7.9 -8.6 -8.7 -8.7 -8.4 -7.9 -6.8 -5.6  -.7   -    -  TGAIN 
         .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   -    -  RGAIN 
         -7  -10   -5   -3   -1    0   -1   -3  -12  -16   -    -  SNRxx 

   8.0  7.5  2.0  3.0  4.0  5.0  6.0  7.0  8.0  9.0 10.0   .0   .0 FREQ
        1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2   -    -  MODE  
       18.0 14.0 12.5 12.3 12.6 13.3 14.6 18.5 18.5 18.5   -    -  TANGLE
        6.7  6.5  6.4  6.4  6.4  6.4  6.5  6.7  6.7  6.7   -    -  DELAY 
        377  302  275  272  276  288  313  387  387  387   -    -  V HITE
        .50 1.00 1.00 1.00  .97  .87  .65  .35  .13  .03   -    -  MUFday
        128  120  121  123  126  126  127  135  146  158   -    -  LOSS  
         -3   -7   -5   -3   -4   -3   -3  -10  -20  -30   -    -  DBU   
       -128 -120 -121 -123 -126 -126 -127 -135 -146 -158   -    -  S DBW 
       -149 -127 -133 -137 -141 -144 -147 -150 -153 -156   -    -  N DBW 
         21    7   12   15   15   18   20   15    7   -2   -    -  SNR   
         29   34   30   28   26   25   28   34   43   52   -    -  RPWRG 
        .36  .01  .03  .07  .06  .14  .26  .18  .11  .10   -    -  REL   
        .00  .00  .01  .02  .00  .00  .00  .00  .00  .00   -    -  MPROB 
        .17  .06  .09  .12  .14  .17  .18  .15  .10  .06   -    -  S PRB 
       25.0 14.3 15.1 16.3 15.5 18.0 23.5 25.0 25.0 25.0   -    -  SIG LW
        7.7  2.2  2.3  2.9  2.3  2.6  4.6 10.7 17.4 25.0   -    -  SIG UP
       25.8 17.0 17.3 18.1 17.2 19.3 24.4 25.7 25.7 25.6   -    -  SNR LW
        9.8  9.1  8.4  8.1  7.4  7.2  7.8 12.2 18.2 25.5   -    -  SNR UP
       -5.7 -7.3 -8.3 -8.6 -8.5 -8.1 -7.4 -5.5 -5.6  -.7   -    -  TGAIN 
         .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   -    -  RGAIN 
         -5  -10   -6   -4   -2   -1   -4  -10  -19  -28   -    -  SNRxx 
     CCIR Coefficients         METHOD 30   VOACAP 07.0415W  PAGE   5

  May   2021           SSN =  28.                Minimum Angle= 3.000 degrees
  EN19lv             EM44 Arkansas          AZIMUTHS          N. MI.      KM
  49.80 N   97.00 W - 34.00 N   92.00 W    165.01  348.38     974.0   1803.6
  XMTR  2- 9 IONCAP #23[ve4feb_40m.hfa       ] Az=   .0 OFFaz=165.0    .001kW
  XMTR 10-30 IONCAP #23[ve4feb_20m.hfa       ] Az=   .0 OFFaz=165.0    .001kW
  RCVR  2-30 +   .0 dBi[default/isotrope     ] Az=   .0 OFFaz=348.4
  3 MHz NOISE = -155.0 dBW     REQ. REL = 90%    REQ. SNR = 24.0 dB
  MULTIPATH POWER TOLERANCE =  3.0 dB   MULTIPATH DELAY TOLERANCE =   .100 ms

   9.0  7.2  2.0  3.0  4.0  5.0  6.0  7.0  8.0  9.0 10.0   .0   .0 FREQ
        1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2   -    -  MODE  
       18.4 18.0 13.5 12.7 12.8 13.4 15.3 18.4 18.4 18.4   -    -  TANGLE
        6.7  6.7  6.5  6.4  6.4  6.4  6.5  6.7  6.7  6.7   -    -  DELAY 
        385  376  293  278  279  291  325  385  385  385   -    -  V HITE
        .50 1.00 1.00 1.00  .98  .88  .59  .25  .06  .01   -    -  MUFday
        131  120  121  122  125  126  127  138  154  171   -    -  LOSS  
         -6   -7   -4   -3   -4   -3   -3  -13  -28  -44   -    -  DBU   
       -131 -120 -121 -122 -125 -126 -127 -138 -154 -171   -    -  S DBW 
       -149 -130 -135 -139 -143 -146 -148 -151 -154 -156   -    -  N DBW 
         18   10   15   17   17   20   22   13    0  -15   -    -  SNR   
         32   32   27   25   24   23   27   37   50   64   -    -  RPWRG 
        .30  .05  .13  .19  .18  .28  .40  .21  .11  .03   -    -  REL   
        .00  .03  .05  .09  .00  .00  .00  .00  .00  .00   -    -  MPROB 
        .17  .09  .12  .14  .16  .19  .19  .13  .07  .02   -    -  S PRB 
       25.0 14.3 14.7 15.9 14.9 17.2 24.2 25.0 25.0 25.0   -    -  SIG LW
       11.6  5.5  5.5  5.7  5.5  5.7  8.9 16.6 24.8 25.0   -    -  SIG UP
       26.0 17.6 17.4 18.1 16.9 18.8 25.2 25.9 25.8 25.7   -    -  SNR LW
       13.5 11.1 10.6 10.2  9.6  9.4 11.3 17.8 25.5 25.7   -    -  SNR UP
       -5.5 -5.3 -7.7 -8.3 -8.4 -8.0 -7.0 -5.6 -5.6  -.7   -    -  TGAIN 
         .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   -    -  RGAIN 
         -8   -8   -3   -1    0    1   -3  -13  -26  -40   -    -  SNRxx 

  10.0  7.6  2.0  3.0  4.0  5.0  6.0  7.0  8.0  9.0 10.0   .0   .0 FREQ
        1F2  2F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2   -    -  MODE  
       18.2 33.7 17.4 13.8 13.0 13.2 14.2 18.2 18.2 18.2   -    -  TANGLE
        6.7  7.6  6.6  6.5  6.4  6.4  6.5  6.7  6.7  6.7   -    -  DELAY 
        381  332  365  298  284  286  305  381  381  381   -    -  V HITE
        .50 1.00 1.00 1.00  .99  .92  .70  .37  .12  .02   -    -  MUFday
        131  123  121  122  125  126  127  135  148  161   -    -  LOSS  
         -7  -10   -4   -3   -4   -3   -3  -10  -21  -34   -    -  DBU   
       -131 -123 -121 -122 -125 -126 -127 -135 -148 -161   -    -  S DBW 
       -151 -134 -139 -142 -145 -147 -150 -152 -155 -157   -    -  N DBW 
         20   11   17   20   19   21   23   17    7   -4   -    -  SNR   
         30   35   28   26   25   25   27   33   43   54   -    -  RPWRG 
        .32  .06  .21  .30  .25  .34  .44  .26  .14  .08   -    -  REL   
        .00  .00  .10  .14  .00  .00  .00  .00  .00  .00   -    -  MPROB 
        .18  .10  .14  .17  .18  .20  .20  .16  .10  .05   -    -  S PRB 
       25.0 18.1 18.5 19.3 18.5 20.1 24.8 25.0 25.0 25.0   -    -  SIG LW
        8.8  2.7  2.7  2.9  2.8  2.7  4.2 11.2 18.4 25.0   -    -  SIG UP
       26.1 21.5 21.3 21.6 20.6 21.8 26.1 26.1 26.0 25.9   -    -  SNR LW
       11.6 11.0 10.4  9.9  9.3  8.7  8.9 13.4 19.6 25.8   -    -  SNR UP
       -5.6  -.3 -5.6 -7.7 -8.2 -8.2 -7.6 -5.7 -5.7  -.8   -    -  TGAIN 
         .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   -    -  RGAIN 
         -6  -11   -4   -2   -1   -1   -3   -9  -19  -30   -    -  SNRxx 
     CCIR Coefficients         METHOD 30   VOACAP 07.0415W  PAGE   6

  May   2021           SSN =  28.                Minimum Angle= 3.000 degrees
  EN19lv             EM44 Arkansas          AZIMUTHS          N. MI.      KM
  49.80 N   97.00 W - 34.00 N   92.00 W    165.01  348.38     974.0   1803.6
  XMTR  2- 9 IONCAP #23[ve4feb_40m.hfa       ] Az=   .0 OFFaz=165.0    .001kW
  XMTR 10-30 IONCAP #23[ve4feb_20m.hfa       ] Az=   .0 OFFaz=165.0    .001kW
  RCVR  2-30 +   .0 dBi[default/isotrope     ] Az=   .0 OFFaz=348.4
  3 MHz NOISE = -155.0 dBW     REQ. REL = 90%    REQ. SNR = 24.0 dB
  MULTIPATH POWER TOLERANCE =  3.0 dB   MULTIPATH DELAY TOLERANCE =   .100 ms

  11.0  8.7  2.0  3.0  4.0  5.0  6.0  7.0  8.0  9.0 10.0   .0   .0 FREQ
        1F2  2 E  2F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2   -    -  MODE  
       18.1  9.6 31.6 17.7 14.2 13.2 13.2 13.9 18.1 18.1   -    -  TANGLE
        6.7  6.2  7.4  6.7  6.5  6.4  6.4  6.5  6.7  6.7   -    -  DELAY 
        378   93  308  371  306  287  286  300  378  378   -    -  V HITE
        .50 1.00 1.00 1.00 1.00  .98  .91  .70  .41  .17   -    -  MUFday
        135  140  128  126  127  129  130  131  138  143   -    -  LOSS  
         -9  -27  -12   -7   -5   -7   -6   -5  -11  -15   -    -  DBU   
       -135 -140 -128 -126 -127 -129 -130 -131 -138 -143   -    -  S DBW 
       -155 -137 -142 -144 -147 -149 -151 -153 -156 -158   -    -  N DBW 
         20   -3   13   18   20   19   21   23   18   15   -    -  SNR   
         31   47   31   26   24   24   23   25   32   35   -    -  RPWRG 
        .29  .00  .10  .24  .30  .26  .33  .42  .25  .24   -    -  REL   
        .00  .00  .00  .11  .00  .00  .00  .00  .00  .00   -    -  MPROB 
        .18  .04  .12  .15  .17  .18  .20  .20  .17  .15   -    -  S PRB 
       25.0 15.9 16.2 16.6 17.3 16.5 18.2 22.5 25.0 25.0   -    -  SIG LW
        6.8  1.0   .7   .8   .9   .5   .9  2.1  8.4 14.5   -    -  SIG UP
       26.2 20.4 20.0 19.8 20.0 19.0 20.2 23.9 26.1 26.0   -    -  SNR LW
       10.3 11.7 11.0 10.4  9.8  9.2  8.7  8.4 11.3 16.1   -    -  SNR UP
       -5.8-10.5  -.9 -5.6 -7.5 -8.2 -8.3 -7.8 -5.8  -.8   -    -  TGAIN 
         .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   -    -  RGAIN 
         -7  -23   -7   -2    0    0    1   -1   -8  -11   -    -  SNRxx 

  12.0 10.1  2.0  3.0  4.0  5.0  6.0  7.0  8.0  9.0 10.0   .0   .0 FREQ
        1F2  2 E  2F2  2F2  2F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2   -    -  MODE  
