Executing from dir=/usr/glenda/lib/itshfbc/run
 OPENing file=voacap.dat          
 TRANSMIT=IONCAP #23[ve4feb_40m.hfa       ]=HD/.5/.10   beam=    .0  az= 183.2
 TRANSMIT=IONCAP #23[ve4feb_20m.hfa       ]=HD/.5/.20   beam=    .0  az= 183.2
 RECEIVE =+   .0 dBi[default/isotrope     ]=ISOTROPE
 Method 30 May  28ssn  Freqs=  2.0  3.0  4.0  5.0  6.0  7.0  8.0  9.0 10.0
 Method 30 May  28ssn  Freqs= 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0
 Method 30 May  28ssn  Freqs= 21.0 22.0 23.0 24.0 25.0 26.0 27.0 28.0 29.0 30.0
  IONOSPHERIC COMMUNICATIONS ANALYSIS AND PREDICTION PROGRAM
                     VOACAP   VERSION 07.0415W


          1         2         3         4         5         6         7
 123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345

 COMMENT   VE4FEB Station
 LINEMAX   55         number of lines-per-page
 COEFFS    CCIR
 TIME      1    24   1    1
 MONTH     2021 5.00
 SUNSPOT   28.20
 LABEL     EN19lv             EM15 Oklahoma
 CIRCUIT    49.8N    97.00W     35.0N     98.0W
 SYSTEM    1.00 155  3.00 90   24.003.00 0.10
 FPROB      1.00 1.00 1.00 0.00
 ANTENNA       1    1    2    9     0.000[ve4feb_40m.hfa       ]  0.0    0.0010
 ANTENNA       1    2   10   30     0.000[ve4feb_20m.hfa       ]  0.0    0.0010
 ANTENNA       2    3    2   30     0.000[default/isotrope     ]  0.0    0.0000
 FREQUENCY -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 METHOD       30    0
 EXECUTE
 QUIT
     CCIR Coefficients        ~METHOD 30   VOACAP 07.0415W  PAGE   1

  May   2021           SSN =  28.                Minimum Angle= 3.000 degrees
  EN19lv             EM15 Oklahoma          AZIMUTHS          N. MI.      KM
  49.80 N   97.00 W - 35.00 N   98.00 W    183.20    2.52     889.6   1647.4
  XMTR  2- 9 IONCAP #23[ve4feb_40m.hfa       ] Az=   .0 OFFaz=183.2    .001kW
  XMTR 10-30 IONCAP #23[ve4feb_20m.hfa       ] Az=   .0 OFFaz=183.2    .001kW
  RCVR  2-30 +   .0 dBi[default/isotrope     ] Az=   .0 OFFaz=  2.5
  3 MHz NOISE = -155.0 dBW     REQ. REL = 90%    REQ. SNR = 24.0 dB
  MULTIPATH POWER TOLERANCE =  3.0 dB   MULTIPATH DELAY TOLERANCE =   .100 ms

   1.0 13.7  2.0  3.0  4.0  5.0  6.0  7.0  8.0  9.0 10.0   .0   .0 FREQ
        1F2  2 E  2F2  2F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2   -    -  MODE  
       17.6 10.6 36.5 31.6 17.6 15.1 14.2 13.7 13.6 13.7   -    -  TANGLE
        6.0  5.7  7.2  6.7  6.0  5.9  5.9  5.9  5.9  5.9   -    -  DELAY 
        331   92  335  279  329  288  272  264  262  264   -    -  V HITE
        .50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00  .99  .98  .94   -    -  MUFday
        136  158  143  139  136  136  136  137  139  135   -    -  LOSS  
         -6  -45  -26  -20  -15  -13  -12  -12  -13   -7   -    -  DBU   
       -136 -158 -143 -139 -136 -136 -136 -137 -139 -135   -    -  S DBW 
       -162 -140 -145 -148 -150 -152 -153 -155 -156 -157   -    -  N DBW 
         26  -18    2    9   15   17   17   17   17   22   -    -  SNR   
         25   65   44   37   31   29   28   28   28   23   -    -  RPWRG 
        .53  .00  .03  .08  .19  .23  .24  .24  .20  .43   -    -  REL   
        .00  .00  .00  .00  .08  .00  .00  .00  .00  .00   -    -  MPROB 
        .20  .01  .06  .09  .12  .13  .14  .14  .15  .20   -    -  S PRB 
       25.0 17.4 17.5 17.6 17.7 18.0 18.7 19.0 18.3 19.1   -    -  SIG LW
       12.3  7.4  7.9  7.5  7.6  7.5  7.7  8.2  7.5  7.5   -    -  SIG UP
       26.1 23.3 22.5 22.0 21.6 21.5 21.6 21.6 20.7 21.2   -    -  SNR LW
       13.9 15.1 14.5 13.7 13.2 12.7 12.4 12.3 11.4 11.1   -    -  SNR UP
        -.7 -9.4   .2 -1.0 -5.5 -6.8 -7.4 -7.7 -7.8 -2.6   -    -  TGAIN 
         .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   -    -  RGAIN 
         -1  -41  -20  -13   -7   -5   -4   -4   -4    1   -    -  SNRxx 

   2.0 13.2  2.0  3.0  4.0  5.0  6.0  7.0  8.0  9.0 10.0   .0   .0 FREQ
        1F2  2F2  2F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2   -    -  MODE  
       17.8 40.2 32.3 17.1 14.7 13.8 13.4 13.3 13.4 13.7   -    -  TANGLE
        6.1  7.6  6.8  6.0  5.9  5.9  5.9  5.9  5.9  5.9   -    -  DELAY 
        333  383  285  321  281  265  259  258  259  264   -    -  V HITE
        .50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00  .99  .97  .92   -    -  MUFday
        135  141  135  132  132  133  134  136  137  133   -    -  LOSS  
         -5  -28  -18  -13  -11  -10  -10  -10  -11   -6   -    -  DBU   
       -135 -141 -135 -132 -132 -133 -134 -136 -137 -133   -    -  S DBW 
       -161 -137 -143 -146 -148 -150 -152 -154 -155 -156   -    -  N DBW 
         26   -4    8   14   16   17   18   18   18   24   -    -  SNR   
         24   47   35   28   26   25   24   24   24   18   -    -  RPWRG 
        .55  .01  .05  .15  .20  .22  .24  .24  .21  .48   -    -  REL   
        .00  .00  .00  .07  .09  .10  .11  .00  .00  .00   -    -  MPROB 
        .20  .03  .08  .10  .12  .13  .14  .15  .16  .22   -    -  S PRB 
       25.0 13.9 13.9 13.9 14.2 14.7 15.3 15.5 15.0 16.1   -    -  SIG LW
       11.7  7.7  6.9  6.9  6.8  7.1  7.2  7.7  6.9  7.0   -    -  SIG UP
       25.9 19.4 18.6 18.0 17.8 17.8 18.0 17.9 17.2 18.0   -    -  SNR LW
       13.1 14.0 12.9 12.4 11.8 11.6 11.2 11.2 10.3 10.1   -    -  SNR UP
        -.7  1.0  -.7 -5.7 -7.0 -7.6 -7.8 -7.9 -7.9 -2.6   -    -  TGAIN 
         .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   -    -  RGAIN 
          0  -23  -11   -4   -2   -1    0    0    0    6   -    -  SNRxx 
     CCIR Coefficients         METHOD 30   VOACAP 07.0415W  PAGE   2

  May   2021           SSN =  28.                Minimum Angle= 3.000 degrees
  EN19lv             EM15 Oklahoma          AZIMUTHS          N. MI.      KM
  49.80 N   97.00 W - 35.00 N   98.00 W    183.20    2.52     889.6   1647.4
  XMTR  2- 9 IONCAP #23[ve4feb_40m.hfa       ] Az=   .0 OFFaz=183.2    .001kW
  XMTR 10-30 IONCAP #23[ve4feb_20m.hfa       ] Az=   .0 OFFaz=183.2    .001kW
  RCVR  2-30 +   .0 dBi[default/isotrope     ] Az=   .0 OFFaz=  2.5
  3 MHz NOISE = -155.0 dBW     REQ. REL = 90%    REQ. SNR = 24.0 dB
  MULTIPATH POWER TOLERANCE =  3.0 dB   MULTIPATH DELAY TOLERANCE =   .100 ms

   3.0 12.1  2.0  3.0  4.0  5.0  6.0  7.0  8.0  9.0 10.0   .0   .0 FREQ
        1F2  2F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2   -    -  MODE  
       18.0 34.8 17.7 14.7 13.7 13.4 13.4 13.5 13.8 14.3   -    -  TANGLE
        6.1  7.0  6.1  5.9  5.9  5.9  5.9  5.9  5.9  5.9   -    -  DELAY 
        337  314  331  280  264  259  258  261  266  275   -    -  V HITE
        .50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00  .99  .98  .93  .84   -    -  MUFday
        133  133  130  130  131  132  134  136  137  132   -    -  LOSS  
         -5  -20  -13  -11  -10  -10  -10  -11  -10   -5   -    -  DBU   
       -133 -133 -130 -130 -131 -132 -134 -136 -137 -132   -    -  S DBW 
       -159 -135 -140 -144 -146 -149 -151 -152 -154 -156   -    -  N DBW 
         26    1   10   13   15   16   17   16   18   24   -    -  SNR   
         24   40   30   27   25   24   24   23   23   18   -    -  RPWRG 
        .54  .01  .06  .11  .14  .17  .19  .16  .20  .50   -    -  REL   
        .00  .00  .03  .04  .05  .07  .00  .00  .00  .00   -    -  MPROB 
        .21  .04  .08  .11  .12  .13  .14  .16  .17  .24   -    -  S PRB 
       25.0 12.9 12.9 13.1 13.4 14.1 14.6 13.8 14.9 16.8   -    -  SIG LW
       11.2  6.6  6.5  6.5  6.5  6.7  7.0  6.5  6.6  6.9   -    -  SIG UP
       25.8 17.2 16.6 16.2 16.2 16.4 16.7 15.8 16.6 18.2   -    -  SNR LW
       12.6 12.2 11.5 11.0 10.6 10.4 10.3  9.6  9.4  9.4   -    -  SNR UP
        -.6   .0 -5.3 -6.9 -7.5 -7.8 -7.9 -7.8 -7.7 -2.2   -    -  TGAIN 
         .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   -    -  RGAIN 
          0  -16   -6   -3   -1    0    0    1    1    6   -    -  SNRxx 

   4.0 10.7  2.0  3.0  4.0  5.0  6.0  7.0  8.0  9.0 10.0   .0   .0 FREQ
        1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2   -    -  MODE  
       19.8 19.9 14.9 13.8 13.5 13.5 13.7 14.1 14.7 15.8   -    -  TANGLE
        6.2  6.2  5.9  5.9  5.9  5.9  5.9  5.9  5.9  6.0   -    -  DELAY 
        370  370  284  266  260  260  264  270  281  299   -    -  V HITE
        .50 1.00 1.00 1.00 1.00  .99  .98  .93  .83  .65   -    -  MUFday
        135  128  128  129  130  132  133  135  135  131   -    -  LOSS  
         -8  -15  -12  -10   -9   -9   -9   -9   -9   -4   -    -  DBU   
       -135 -128 -128 -129 -130 -132 -133 -135 -135 -131   -    -  S DBW 
       -157 -132 -137 -141 -144 -147 -149 -151 -154 -156   -    -  N DBW 
         21    4    9   12   14   15   16   17   18   24   -    -  SNR   
         28   35   29   26   24   23   23   22   23   20   -    -  RPWRG 
        .40  .01  .02  .05  .08  .11  .15  .13  .19  .51   -    -  REL   
        .00  .00  .01  .01  .02  .04  .00  .00  .00  .00   -    -  MPROB 
        .20  .04  .07  .09  .11  .12  .14  .16  .17  .23   -    -  S PRB 
       24.7 11.3 11.4 11.6 12.3 13.0 12.9 13.3 15.6 19.5   -    -  SIG LW
       11.6  5.6  5.5  5.5  5.6  5.9  7.6  5.6  6.0  7.8   -    -  SIG UP
       25.4 14.7 14.2 14.0 14.3 14.7 14.5 14.8 16.8 20.4   -    -  SNR LW
       12.8 10.3  9.7  9.4  9.1  9.0 10.0  8.3  8.4  9.6   -    -  SNR UP
         .2 -4.3 -6.6 -7.4 -7.7 -7.7 -7.7 -7.5 -7.2 -1.5   -    -  TGAIN 
         .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   -    -  RGAIN 
         -4  -11   -5   -2    0    1    1    2    1    4   -    -  SNRxx 
     CCIR Coefficients         METHOD 30   VOACAP 07.0415W  PAGE   3

  May   2021           SSN =  28.                Minimum Angle= 3.000 degrees
  EN19lv             EM15 Oklahoma          AZIMUTHS          N. MI.      KM
  49.80 N   97.00 W - 35.00 N   98.00 W    183.20    2.52     889.6   1647.4
  XMTR  2- 9 IONCAP #23[ve4feb_40m.hfa       ] Az=   .0 OFFaz=183.2    .001kW
  XMTR 10-30 IONCAP #23[ve4feb_20m.hfa       ] Az=   .0 OFFaz=183.2    .001kW
  RCVR  2-30 +   .0 dBi[default/isotrope     ] Az=   .0 OFFaz=  2.5
  3 MHz NOISE = -155.0 dBW     REQ. REL = 90%    REQ. SNR = 24.0 dB
  MULTIPATH POWER TOLERANCE =  3.0 dB   MULTIPATH DELAY TOLERANCE =   .100 ms

   5.0  9.5  2.0  3.0  4.0  5.0  6.0  7.0  8.0  9.0 10.0   .0   .0 FREQ
        1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2   -    -  MODE  
       20.1 16.3 14.0 13.6 13.6 13.8 14.2 15.0 16.3 20.1   -    -  TANGLE
        6.2  6.0  5.9  5.9  5.9  5.9  5.9  5.9  6.0  6.2   -    -  DELAY 
        374  307  269  262  262  265  272  285  308  374   -    -  V HITE
        .50 1.00 1.00 1.00 1.00  .98  .93  .81  .62  .38   -    -  MUFday
        133  126  127  128  129  131  132  133  134  136   -    -  LOSS  
         24  -13  -10   -8   -8   -8   -8   -8   -8   -9   -    -  DBU   
       -103 -126 -127 -128 -129 -131 -132 -133 -134 -136   -    -  S DBW 
       -154 -130 -136 -140 -143 -146 -149 -151 -153 -156   -    -  N DBW 
         51    5    9   12   14   15   16   18   19   20   -    -  SNR   
         -2   31   26   23   22   21   20   20   24   30   -    -  RPWRG 
        .91  .00  .01  .03  .05  .08  .08  .14  .24  .33   -    -  REL   
        .00  .00  .00  .00  .01  .00  .00  .00  .00  .00   -    -  MPROB 
        .52  .04  .06  .08  .10  .13  .15  .17  .18  .18   -    -  S PRB 
       25.0  8.3  8.5  9.1 10.0 10.2 10.5 13.1 18.4 25.0   -    -  SIG LW
        9.3  3.6  3.6  3.7  4.0  4.8  3.7  4.2  6.3 11.2   -    -  SIG UP
       25.6 11.8 11.4 11.5 12.0 11.9 12.1 14.3 19.3 25.6   -    -  SNR LW
       10.6  8.7  8.2  7.8  7.7  7.8  7.0  7.0  8.3 12.3   -    -  SNR UP
         .0 -5.9 -7.2 -7.5 -7.6 -7.5 -7.4 -7.0 -6.4   .3   -    -  TGAIN 
         .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   -    -  RGAIN 
         26   -7   -2    1    2    3    4    4    0   -6   -    -  SNRxx 

   6.0  8.6  2.0  3.0  4.0  5.0  6.0  7.0  8.0  9.0 10.0   .0   .0 FREQ
        1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2   -    -  MODE  
       20.3 14.7 13.7 13.6 13.8 14.2 14.9 16.2 20.3 20.3   -    -  TANGLE
        6.2  5.9  5.9  5.9  5.9  5.9  5.9  6.0  6.2  6.2   -    -  DELAY 
        378  281  264  262  265  272  284  306  378  378   -    -  V HITE
        .50 1.00 1.00 1.00  .99  .95  .85  .65  .39  .17   -    -  MUFday
        133  122  123  124  126  128  128  130  136  140   -    -  LOSS  
         -8   -9   -6   -5   -4   -5   -4   -4  -10  -13   -    -  DBU   
       -133 -122 -123 -124 -126 -128 -128 -130 -136 -140   -    -  S DBW 
       -153 -130 -136 -140 -143 -146 -149 -151 -154 -156   -    -  N DBW 
         19    8   12   15   17   18   20   22   17   16   -    -  SNR   
         31   30   26   24   22   21   21   24   32   34   -    -  RPWRG 
        .24  .01  .03  .06  .11  .12  .21  .32  .20  .24   -    -  REL   
        .00  .00  .01  .01  .00  .00  .00  .00  .00  .00   -    -  MPROB 
        .18  .06  .09  .12  .15  .17  .19  .20  .16  .15   -    -  S PRB 
       25.0 11.9 12.2 13.1 13.9 13.5 15.8 20.8 25.0 25.0   -    -  SIG LW
        6.9  1.3  1.3  1.5  1.9  1.4  1.7  3.5  8.7 14.0   -    -  SIG UP
       25.7 14.7 14.5 14.9 15.4 14.9 17.0 21.6 25.6 25.6   -    -  SNR LW
        8.8  8.3  7.7  7.3  7.0  6.5  6.3  6.7 10.2 14.9   -    -  SNR UP
       -4.6 -6.7 -7.3 -7.5 -7.5 -7.3 -7.0 -6.4 -4.7   .4   -    -  TGAIN 
         .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   -    -  RGAIN 
         -7   -6   -2    0    2    3    3    0   -8  -10   -    -  SNRxx 
     CCIR Coefficients         METHOD 30   VOACAP 07.0415W  PAGE   4

  May   2021           SSN =  28.                Minimum Angle= 3.000 degrees
  EN19lv             EM15 Oklahoma          AZIMUTHS          N. MI.      KM
  49.80 N   97.00 W - 35.00 N   98.00 W    183.20    2.52     889.6   1647.4
  XMTR  2- 9 IONCAP #23[ve4feb_40m.hfa       ] Az=   .0 OFFaz=183.2    .001kW
  XMTR 10-30 IONCAP #23[ve4feb_20m.hfa       ] Az=   .0 OFFaz=183.2    .001kW
  RCVR  2-30 +   .0 dBi[default/isotrope     ] Az=   .0 OFFaz=  2.5
  3 MHz NOISE = -155.0 dBW     REQ. REL = 90%    REQ. SNR = 24.0 dB
  MULTIPATH POWER TOLERANCE =  3.0 dB   MULTIPATH DELAY TOLERANCE =   .100 ms

   7.0  7.9  2.0  3.0  4.0  5.0  6.0  7.0  8.0  9.0 10.0   .0   .0 FREQ
        1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2   -    -  MODE  
       20.0 14.6 13.8 13.8 14.1 14.7 15.8 20.5 20.5 20.5   -    -  TANGLE
        6.2  5.9  5.9  5.9  5.9  5.9  6.0  6.2  6.2  6.2   -    -  DELAY 
        372  278  266  266  271  281  299  381  381  381   -    -  V HITE
        .50 1.00 1.00 1.00  .98  .91  .73  .46  .20  .06   -    -  MUFday
        127  120  121  122  124  125  126  131  140  148   -    -  LOSS  
         -2   -6   -4   -3   -3   -3   -2   -6  -14  -21   -    -  DBU   
       -127 -120 -121 -122 -124 -125 -126 -131 -140 -148   -    -  S DBW 
       -151 -130 -135 -139 -143 -146 -149 -151 -154 -156   -    -  N DBW 
         24   10   14   17   19   20   22   20   14    8   -    -  SNR   
         26   30   26   24   23   22   23   30   36   41   -    -  RPWRG 
        .48  .02  .06  .12  .18  .24  .36  .28  .17  .16   -    -  REL   
        .00  .00  .01  .03  .00  .00  .00  .00  .00  .00   -    -  MPROB 
        .19  .08  .11  .14  .17  .20  .21  .18  .14  .10   -    -  S PRB 
       25.0 14.2 14.7 15.7 16.0 16.8 20.6 25.0 25.0 25.0   -    -  SIG LW
        6.3  1.1  1.1  1.4  2.3  1.3  2.2  7.2 12.7 19.6   -    -  SIG UP
       25.7 16.7 16.7 17.4 17.4 18.1 21.6 25.7 25.7 25.6   -    -  SNR LW
        8.6  8.5  7.9  7.4  7.2  6.6  6.5  9.3 13.8 20.2   -    -  SNR UP
       -4.7 -6.8 -7.3 -7.4 -7.3 -7.0 -6.5 -4.6 -4.6   .4   -    -  TGAIN 
         .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   -    -  RGAIN 
         -2   -6   -2    0    1    2    1   -6  -12  -17   -    -  SNRxx 

   8.0  7.3  2.0  3.0  4.0  5.0  6.0  7.0  8.0  9.0 10.0   .0   .0 FREQ
        1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2   -    -  MODE  
       19.9 15.3 14.1 14.0 14.4 15.2 17.2 20.5 20.5 20.5   -    -  TANGLE
        6.2  5.9  5.9  5.9  5.9  5.9  6.0  6.2  6.2  6.2   -    -  DELAY 
        371  290  270  269  276  289  322  383  383  383   -    -  V HITE
        .50 1.00 1.00  .99  .96  .83  .58  .28  .08  .01   -    -  MUFday
        125  118  119  121  123  124  125  135  147  160   -    -  LOSS  
         -1   -5   -2   -1   -2   -1   -1   -9  -21  -33   -    -  DBU   
       -125 -118 -119 -121 -123 -124 -125 -135 -147 -160   -    -  S DBW 
       -149 -130 -135 -139 -142 -146 -149 -151 -154 -157   -    -  N DBW 
         24   12   16   18   19   22   24   17    7   -3   -    -  SNR   
         26   29   25   23   22   22   26   33   43   53   -    -  RPWRG 
        .50  .05  .12  .20  .22  .36  .48  .26  .15  .09   -    -  REL   
        .00  .01  .04  .08  .00  .00  .00  .00  .00  .00   -    -  MPROB 
        .19  .09  .12  .15  .18  .21  .21  .16  .10  .05   -    -  S PRB 
       25.0 14.4 15.0 16.2 15.7 18.5 25.0 25.0 25.0 25.0   -    -  SIG LW
        8.9  3.8  3.8  4.4  3.8  4.3  7.0 13.3 20.3 25.0   -    -  SIG UP
       25.8 17.0 17.2 17.9 17.3 19.7 25.7 25.7 25.7 25.6   -    -  SNR LW
       10.8  9.5  8.9  8.7  8.0  7.8  9.4 14.5 21.1 25.5   -    -  SNR UP
       -4.7 -6.4 -7.1 -7.2 -7.1 -6.8 -5.9 -4.5 -4.6   .4   -    -  TGAIN 
         .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   -    -  RGAIN 
         -2   -5   -1    1    2    2   -2   -9  -19  -29   -    -  SNRxx 
     CCIR Coefficients         METHOD 30   VOACAP 07.0415W  PAGE   5

  May   2021           SSN =  28.                Minimum Angle= 3.000 degrees
  EN19lv             EM15 Oklahoma          AZIMUTHS          N. MI.      KM
  49.80 N   97.00 W - 35.00 N   98.00 W    183.20    2.52     889.6   1647.4
  XMTR  2- 9 IONCAP #23[ve4feb_40m.hfa       ] Az=   .0 OFFaz=183.2    .001kW
  XMTR 10-30 IONCAP #23[ve4feb_20m.hfa       ] Az=   .0 OFFaz=183.2    .001kW
  RCVR  2-30 +   .0 dBi[default/isotrope     ] Az=   .0 OFFaz=  2.5
  3 MHz NOISE = -155.0 dBW     REQ. REL = 90%    REQ. SNR = 24.0 dB
  MULTIPATH POWER TOLERANCE =  3.0 dB   MULTIPATH DELAY TOLERANCE =   .100 ms

   9.0  6.9  2.0  3.0  4.0  5.0  6.0  7.0  8.0  9.0 10.0   .0   .0 FREQ
        1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2   -    -  MODE  
       20.5 18.0 14.9 14.4 14.6 15.6 20.5 20.5 20.5 20.5   -    -  TANGLE
        6.2  6.1  5.9  5.9  5.9  6.0  6.2  6.2  6.2  6.2   -    -  DELAY 
        381  338  283  275  279  295  381  381  381  381   -    -  V HITE
        .50 1.00 1.00 1.00  .97  .82  .47  .16  .03  .00   -    -  MUFday
        128  118  119  120  123  124  129  140  158  178   -    -  LOSS  
         -4   -5   -2   -1   -2   -1   -5  -15  -32  -50   -    -  DBU   
       -128 -118 -119 -120 -123 -124 -129 -140 -158 -178   -    -  S DBW 
       -149 -131 -136 -140 -143 -146 -149 -152 -155 -157   -    -  N DBW 
         21   14   18   20   20   23   20   12   -4  -20   -    -  SNR   
         29   28   24   22   21   21   30   38   53   70   -    -  RPWRG 
        .38  .12  .22  .30  .32  .44  .37  .22  .08  .01   -    -  REL   
        .00  .06  .10  .16  .00  .00  .00  .00  .00  .00   -    -  MPROB 
        .19  .10  .14  .17  .20  .22  .19  .12  .05  .02   -    -  S PRB 
       25.0 14.2 14.7 15.8 15.1 18.2 25.0 25.0 25.0 25.0   -    -  SIG LW
       12.3  6.5  6.5  6.8  6.4  6.9 12.7 19.6 25.0 25.0   -    -  SIG UP
       25.9 17.3 17.2 17.9 16.9 19.5 25.9 25.8 25.7 25.7   -    -  SNR LW
       14.0 11.3 10.8 10.5  9.9  9.8 14.3 20.6 25.7 25.6   -    -  SNR UP
       -4.5 -5.0 -6.7 -7.1 -7.0 -6.6 -4.5 -4.5 -4.6   .4   -    -  TGAIN 
         .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   -    -  RGAIN 
         -5   -4    0    2    3    3   -6  -14  -29  -46   -    -  SNRxx 

  10.0  7.1  2.0  3.0  4.0  5.0  6.0  7.0  8.0  9.0 10.0   .0   .0 FREQ
        1F2  2F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2   -    -  MODE  
       20.4 34.6 17.2 15.1 14.8 15.3 17.7 20.4 20.4 20.4   -    -  TANGLE
        6.2  7.0  6.0  5.9  5.9  5.9  6.1  6.2  6.2  6.2   -    -  DELAY 
        379  311  323  288  282  291  332  379  379  379   -    -  V HITE
        .50 1.00 1.00 1.00  .98  .85  .53  .21  .04  .00   -    -  MUFday
        129  120  118  120  123  124  125  138  154  172   -    -  LOSS  
         -4   -7   -2   -1   -2   -1    0  -13  -28  -45   -    -  DBU   
       -129 -120 -118 -120 -123 -124 -125 -138 -154 -172   -    -  S DBW 
       -151 -135 -140 -143 -145 -148 -151 -153 -156 -158   -    -  N DBW 
         22   15   21   23   23   25   26   15    1  -14   -    -  SNR   
         28   27   21   19   19   19   24   35   49   64   -    -  RPWRG 
        .44  .17  .38  .45  .43  .51  .54  .28  .13  .03   -    -  REL   
        .00  .00  .21  .26  .00  .00  .00  .00  .00  .00   -    -  MPROB 
        .20  .14  .18  .20  .22  .24  .22  .15  .07  .03   -    -  S PRB 
       25.0 14.3 14.6 15.7 15.0 17.5 25.0 25.0 25.0 25.0   -    -  SIG LW
       12.3  6.5  6.5  6.7  6.4  6.7 10.3 18.2 25.0 25.0   -    -  SIG UP
       26.1 18.1 17.8 18.2 17.3 19.3 26.1 26.0 25.9 25.8   -    -  SNR LW
       14.4 12.2 11.6 11.2 10.6 10.4 12.7 19.5 25.8 25.7   -    -  SNR UP
       -4.5   .0 -5.5 -6.6 -6.9 -6.7 -5.6 -4.6 -4.6   .4   -    -  TGAIN 
         .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   -    -  RGAIN 
         -4   -3    3    5    5    5    0  -11  -25  -40   -    -  SNRxx 
     CCIR Coefficients         METHOD 30   VOACAP 07.0415W  PAGE   6

  May   2021           SSN =  28.                Minimum Angle= 3.000 degrees
  EN19lv             EM15 Oklahoma          AZIMUTHS          N. MI.      KM
  49.80 N   97.00 W - 35.00 N   98.00 W    183.20    2.52     889.6   1647.4
  XMTR  2- 9 IONCAP #23[ve4feb_40m.hfa       ] Az=   .0 OFFaz=183.2    .001kW
  XMTR 10-30 IONCAP #23[ve4feb_20m.hfa       ] Az=   .0 OFFaz=183.2    .001kW
  RCVR  2-30 +   .0 dBi[default/isotrope     ] Az=   .0 OFFaz=  2.5
  3 MHz NOISE = -155.0 dBW     REQ. REL = 90%    REQ. SNR = 24.0 dB
  MULTIPATH POWER TOLERANCE =  3.0 dB   MULTIPATH DELAY TOLERANCE =   .100 ms

  11.0  7.9  2.0  3.0  4.0  5.0  6.0  7.0  8.0  9.0 10.0   .0   .0 FREQ
        1F2  2F2  2F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2  1F2   -    -  MODE  
       20.3 40.8 33.2 17.8 15.5 15.1 15.6 20.3 20.3 20.3   -    -  TANGLE
        6.2  7.7  6.9  6.1  5.9  5.9  6.0  6.2  6.2  6.2   -    -  DELAY 
        377  391  296  333  294  287  295  377  377  377   -    -  V HITE
        .50 1.00 1.00 1.00  .99  .95  .78  .48  .19  .05   -    -  MUFday
        130  128  124  121  122  124  125  130  140  150   -    -  LOSS  
         -5  -15   -7   -2   -1   -2   -1   -5  -14  -23   -    -  DBU   
       -130 -128 -124 -121 -122 -124 -125 -130 -140 -150   -    -  S DBW 
       -154 -139 -143 -145 -148 -150 -152 -154 -156 -159   -    -  N DBW 
         24   11   19   25   25   25   27   24   16    9   -    -  SNR   
         26   35   27   21   20   20   21   26   34   41   -    -  RPWRG 
        .50  .07  .28  .51  .53  .53  .56  .49  .25  .18   -    -  REL   
        .00  .02  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00   -    -  MPROB 
        .22  .10  .17  .21  .23  .24  .25  .21  .15  .11   -    -  S PRB 
       25.0 18.2 18.6 18.9 19.2 19.5 22.6 25.0 25.0 25.0   -    -  SIG LW
        6.7  1.7   .9  1.2  1.7  1.0  1.3  7.1 13.1 20.6   -    -  SIG UP
       26.2 21.9 21.7 21.6 21.4 21.5 24.1 26.2 26.0 25.9   -    -  SNR LW
